
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle 81.770,18 puandan başladı. Borsa İstanbul (BIST 100) fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranlarını haberimizde sizlerle paylaştık.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle 81.770,18 puandan başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi 448,44 puan artarken bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,66 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "metal ana sanayi", en çok değer kaybeden yüzde 0,74 ile "sigorta" oldu. Dün küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 81.500 puanın üzerini test etmesinin ardından günü yüzde 0,22 artışla 81.321,74 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise Brexit'in ardından ilk kez toplanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının kritik önemde olduğunu belirtiyor.
Finans anketlerine göre, ekonomistlerin mayıs ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 2,92 milyar dolar olurken, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 artması öngörülüyor. BoE'nin faiz kararına ilişkin ise uluslararası finans uzmanları ikiye bölünürken, bir kısmı 0,25 baz puanlık indirim yapılabileceğini, bir kısmı da faizlerde değişiklik yapılmayacağını düşünüyor.
- Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
BIST BANKA 138.987,54 138.573,01 140.303,62 139.221,63 0,17 279.442.669,00 1.899.450.171,00
BIST BILISIM 21.802,45 21.678,82 21.989,83 21.690,32 -0,51 6.859.613,00 49.729.210,00
BIST ELEKTRIK 2.822,37 2.790,94 2.837,81 2.796,24 -0,93 24.379.162,00 38.939.456,00
BIST FIN KIR FAKTORING 26.168,58 26.003,58 26.391,83 26.377,34 0,80 540.453,00 685,78
BIST GIDA ICECEK 116.444,08 116.563,17 119.473,20 119.473,20 2,60 6.879.232,00 47.930.192,00
BIST GAYRIMENKUL YO 43.260,91 42.814,26 43.402,55 43.146,14 -0,27 58.013.385,00 142.018.961,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 67.455,45 66.851,80 67.526,05 67.275,17 -0,27 95.987.259,00 230.627.284,00
BIST ILETISIM 28.252,33 28.200,09 28.509,96 28.463,03 0,75 9.819.534,00 81.762.626,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 37.602,95 37.230,38 37.658,95 37.285,05 -0,85 5.703.750,00 8.580.894,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 64.401,71 64.414,23 65.050,65 64.787,42 0,60 41.045.048,00 369.525.831,00
BIST KURUMSAL YONETIM 68.685,93 68.565,32 69.160,56 68.854,44 0,25 328.997.059,00 2.091.625.484,00
BIST METAL ANA 118.309,18 117.005,88 119.091,72 117.308,83 -0,85 91.774.883,00 210.421.922,00
BIST METAL ESYA MAKINA 127.832,62 126.762,44 128.599,45 127.285,46 -0,43 28.862.756,00 195.118.014,00
BIST SIGORTA 198.721,69 196.777,50 199.594,37 198.750,97 0,01 807.049,00 1.771.976,00
BIST SPOR 61.464,11 61.580,99 63.104,07 62.400,72 1,52 51.155.513,00 237.332.526,00
BIST TAS TOPRAK 68.487,66 68.432,87 69.336,27 69.231,94 1,09 23.015.949,00 85.525.998,00
BIST TICARET 155.386,57 154.357,65 156.033,29 155.062,19 -0,21 11.587.588,00 79.781.514,00
BIST TEKSTIL DERI 17.300,49 16.937,13 17.396,85 16.963,47 -1,95 16.567.099,00 25.331.455,00
BIST TURIZM 5.816,40 5.720,57 5.855,89 5.746,56 -1,20 3.940.764,00 4.136.931,00
BIST ULASTIRMA 62.023,22 62.067,05 63.285,13 62.657,44 1,02 133.453.201,00 811.068.993,00
BIST MENKUL KIYM YO 20.628,99 20.420,87 20.913,01 20.542,35 -0,42 1.544.598,00 1.244.193,00
KATILIM 30 80.629,00 80.427,97 80.981,79 80.532,29 -0,12 164.827.430,00 1.009.454.375,00
BIST 100 81.141,57 80.917,20 81.639,14 81.321,74 0,22 721.957.109,00 4.271.937.679,00
BIST 50 77.715,15 77.505,22 78.217,71 77.904,47 0,24 629.238.874,00 3.962.294.952,00
BIST 30 100.087,89 99.711,19 100.665,08 100.194,82 0,11 539.570.746,00 3.562.809.216,00
BIST ANA 81.620,23 81.562,45 81.987,16 81.637,25 0,02 101.300.581,00 212.554.824,00
BIST YILDIZ 80.958,10 80.753,23 81.472,85 81.153,76 0,24 753.661.856,00 4.223.619.321,00
BIST SINAI 81.612,01 81.480,83 82.131,10 81.984,39 0,46 231.782.615,00 968.794.494,00
BIST MALI 108.521,83 107.992,72 109.096,25 108.516,56 0,00 435.060.124,00 2.274.823.309,00
BIST HIZMETLER 54.981,96 54.932,80 55.377,13 55.171,69 0,35 243.777.906,00 1.285.561.068,00
BIST TEKNOLOJI 59.812,95 59.762,69 60.455,65 60.206,58 0,66 8.286.921,00 63.931.328,00
BIST TUM 82.098,23 81.895,01 82.572,87 82.265,89 0,20 918.907.566,00 4.593.110.199,00
BIST TUM-100 109.147,44 109.048,43 109.575,46 109.144,22 0,00 196.950.457,00 321.172.520,00
BIST TEMETTU 88.125,51 87.703,59 88.493,18 88.109,27 -0,02 382.595.142,00 2.596.604.149,00
Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisselerTürkiye Ekonomisi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
1 - AEFES 6,16
2 - TSPOR 3,63
3 - NUGYO 2,71
4 - OTKAR 2,65
5 - HALKB 2,56
6 - IZMDC 2,06
7 - ALARK 1,71
8 - BJKAS 1,69
9 - CIMSA 1,63
10 - ASELS 1,62
1 - GOZDE -2,25
2 - LOGO -2,10
3 - KORDS -2,05
4 - DOHOL -2,04
5 - NTTUR -2,01
6 - TTRAK -1,95
7 - ECILC -1,73
8 - ODAS -1,64
9 - EREGL -1,56
10 - TAVHL -1,52






