Borsada değer kazanan hisseler

Yeni Şafak
18:445/06/2018, Salı
G: 5/06/2018, Salı
AA
Borsada değer kazanan hisseleri haberimizde sizlerle paylaştık.
Borsada değer kazanan hisseleri haberimizde sizlerle paylaştık.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları haberimizde. İşte borsada değer kazanan hisseler...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 düşüşle 97.823,15 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.426,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,13, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,85 ile spor oldu. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.000 puanı test etmesinin ardından döviz kurlarındaki artışların etkisiyle düşüşe geçerek 98.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de tarım dışı verimlilik ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 seviyesinin güçlü destek, 103.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,10 5,09 19,84

Ayen Enerji 3,81 3,55 7,32

Koza Altın 51,45 49,38 4,19

Odaş Elektrik 4,35 4,22 3,08

Tüpraş 107,00 104,10 2,79

Anel Elektrik 2,40 2,35 2,13

Gübre Fabrik. 3,15 3,11 1,29

Soda Sanayii 5,39 5,34 0,94

Metro Holding 1,08 1,07 0,93

Anadolu Cam 2,72 2,70 0,74

Net Holding 1,70 1,69 0,59

Kordsa Teknik Tekstil 6,89 6,85 0,58

Türk Traktör 58,15 57,85 0,52

Yataş 23,32 23,20 0,52

Tofaş Oto. Fab. 24,22 24,10 0,50

Coca Cola İçecek 36,30 36,18 0,33

Anadolu Efes 24,30 24,28 0,08
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 14.399,40 -15,26

İş Bankası (B) 1.188,90 0,00 -4,92

İş Bankası (C) 5,70 -2,06 -14,67

İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92

İş Fin.Kir. 2,61 2,35 87,29

İş Girişim 1,64 0,61 -5,75

İş GMYO 0,96 -2,04 -21,54

İş Y. Men. Değ. 2,19 -0,90 2,70

İş Yat. Ort. 0,78 -1,27 -1,14

İşbir Holding 178,00 -1,11 -3,84

Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50

İttifak Holding 3,00 -0,99 28,76

İz Hayvancılık Tarım 1,90 -1,55 0,00

İzmir Demir Çelik 2,60 7,88 -19,75

İzmir Fırça 8,70 0,58 -5,95

İzocam 23,04 -0,35 -12,86

Jantsa Jant Sanayi 23,44 -0,93 -23,77

Kafein Yazılım 5,49 -0,54

Kapital Yat. Holding 2,71 0,37 118,55

Kaplamin 3,48 -0,29 -11,22

Kardemir (A) 3,51 -1,40 18,98

Kardemir (B) 3,48 -1,97 18,77

Kardemir (D) 4,50 -6,64 40,19

Karel Elektronik 5,67 -2,07 -2,41

Karsan Otomotiv 1,48 -7,50 -5,13

Karsu Tekstil 1,08 0,00 -45,45

Karsusan Su Ürünleri San. 5,45 0,74 10,10

Kartonsan 246,90 -1,16 -11,27

Katmerciler Ekipman 7,17 -2,32 -40,05

Kent Gıda 152,60 17,57 11,79

Kerevitaş Gıda 2,26 -1,31 -47,08

Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 11,43

Kiler GMYO 2,07 -2,82 -43,44

Kipa Ticaret 1,96 -1,01 -24,03

Klimasan Klima 4,85 -1,62 -17,09

Koç Holding 14,08 -0,14 -22,16

Konfrut Gıda 20,56 1,58 43,78

Konya Çimento 189,00 -0,68 -25,88

Kordsa Teknik Tekstil 6,89 0,58 -6,16

Koza Altın 51,45 4,19 34,69

Koza Madencilik 8,42 -4,75 30,75

Körfez GMYO 1,28 -1,54 -22,89

Kristal Kola 1,25 -2,34 -30,56

Kron Telekomünikasyon 10,95 -1,35 -40,81

Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 8,84

Kuyumcukent Gayrimenkul 2,76 6,56 -33,49

Kütahya Porselen 5,11 -0,97 -28,73

Lider Faktoring 3,83 0,26 -13,15

Link Bilgisayar 8,53 -1,27 -40,18

Logo Yazılım 47,16 -0,84 -19,73

Lokman Hekim Sağlık 5,72 -2,05 -7,14

Lüks Kadife 3,84 -0,52 -18,47

Makina Takım 1,32 -0,75 -34,00

Mardin Çimento 4,08 -0,49 -4,90

Marka Yatırım Holding 1,03 -1,90 -39,05

Marmaris Altınyunus 15,86 -1,86 -16,53

Marshall 53,10 -2,03 2,51

Martı GMYO 0,67 1,52 -68,40

Martı Otel 0,76 -1,30 -17,39

Mavi Giyim 46,36 -3,17 -19,18

Mazhar Zorlu Holding 5,70 -0,70 42,86

MCT Danışmanlık 21,14 -10,04 252,33

Mega Polietilen 2,20 4,76 92,98

Menderes Tekstil 0,67 0,00 -19,28

Merit Turizm 5,78 0,00 -1,87

Merko Gıda 0,90 -2,17 -32,33

Metal Gayrimenkul 1,17 -0,85 -10,00

Metemtur Otelcilik 1,14 -1,72 -22,97

Metro Holding 1,08 0,93 9,09

Metro Petrol ve Tesisleri 1,88 -1,05 -31,64

Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 -10,71 -41,86

Migros Ticaret 19,50 -2,01 -29,25

Milpa 1,21 -2,42 -43,98

Mistral GMYO 5,21 -0,19 -29,50

MLP Sağlık 14,70 -5,34

MMC San. Ve Tic. Yat. 1,28 -0,78 -7,91

Mondi Tire Kutsan 1,54 -1,28 -14,92

Net Holding 1,70 0,59 -23,08

Netaş Telekom. 8,88 -2,20 -43,94

Niğbaş Niğde Beton 0,86 -4,44 -8,51

Nuh Çimento 9,60 -0,83 5,41

Nurol GMYO 3,49 0,29 -26,53

Odaş Elektrik 4,35 3,08 -27,50

Olmuksan-IP 3,81 -0,26 -16,70

Orge Enerji Elektrik 2,65 -2,57 -34,47

Orma Orman Mahsulleri 1,05 6,06 -7,08

Osmanlı Menkul 2,61 0,77 -16,88

Ostim Endüstriyel Yat 1,16 -2,52 -28,83

Otokar 73,25 -1,74 -39,32

Oyak Yat. Ort. 0,85 0,00 -14,15

Oylum Sınai Yatırımlar 1,44 0,00 -15,29

Özak GMYO 2,70 -3,23 15,38

Özbal Çelik Boru 1,35 -2,88 -49,84

Özderici GMYO 6,00 0,00 480,55

Özerden Plastik 3,46 1,76 16,11

Panora GMYO 4,62 -0,65 4,61

Park Elek.Madencilik 2,75 -3,51 -34,05

Parsan 13,58 -1,59 16,07

Pegasus 25,84 -3,80 -23,55

Peker GMYO 5,81 1,22

Penguen Gıda 1,34 0,75 -39,91

Pera GMYO 0,61 0,00 -30,68

Pergamon Dış Ticaret 5,69 -1,90 48,57

Petkim 4,42 -4,12 -40,13

Petrokent Turizm 46,70 0,00 -1,64

Pınar Et Ve Un 7,80 -1,02 -15,27

Pınar Su 1,49 0,68 -17,22

Pınar Süt 9,28 -1,69 -23,40

Plastikkart 2,20 0,46 -23,88

Polisan Holding 6,28 0,00 -27,31

Politeknik Metal 39,14 -0,76 17,54

Prizma Press Matbaacılık 1,66 -0,60 2,47

QNB Finans Fin. Kir. 4,38 3,06 12,31

QNB Finansbank 4,49 -0,66 -18,36

Ral Yatırım Holding 1,46 -5,19 -10,43

Ray Sigorta 1,11 -0,89 -38,67

Reysaş GMYO 1,14 0,00 -10,24

Reysaş Lojistik 0,81 -1,22 -36,72

Rhea Girişim 0,67 0,00 -40,18

Rodrigo Tekstil 1,32 -1,49 -55,85

Royal Halı 0,80 -1,23 -12,09

RTA Laboratuvarları 1,66 -2,35 -39,86

Sabancı Holding 8,82 -3,18 -18,34

Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 9,14

Salix Yatırım Holding 4,22 0,24 -45,90

Sanel Mühendislik 1,41 -2,08 -17,54

Sanifoam Sünger 1,51 0,00 -10,12

Sanko Pazarlama 3,25 -1,52 2,44

Saray Matbaacılık 1,01 1,00 -5,61

Sarkuysan 3,39 -2,02 2,73

Sasa Polyester 10,81 -0,28 37,99

Say Reklamcılık 1,12 -0,88 -32,93

Sekuro Plastik 5,84 0,00 -32,09

Selçuk Ecza Deposu 3,83 -1,03 9,36

Selçuk Gıda 0,45 0,00 60,71

Senkron Güvenlik 1,09 -0,91 -41,40

Serve Kırtasiye 1,19 -7,03 91,94

Servet GMYO 2,60 0,39 -14,47

Seyitler Kimya 7,26 -2,02 -19,15

Silverline Endüstri 1,51 -1,95 -31,05

Sinpaş GMYO 0,61 0,00 -20,78

Soda Sanayii 5,39 0,94 12,13

Sodaş Sodyum Sanayii 4,35 2,84 27,62

Söktaş 1,29 0,00 -22,29

Sönmez Filament 3,28 -0,61 -20,96

Sönmez Pamuklu 3,52 -1,40 -11,11

Sumaş Suni Tahta 8,08 -1,22

Şeker Fin. Kir. 2,42 -1,22 -5,84

Şekerbank 1,19 -3,25 -34,97

Şişe Cam 4,05 -1,70 -10,98

Şok Marketler 10,05 -1,37

T. Halk Bankası 7,35 -2,78 -31,82

T. Kalkınma Bank. 3,55 -1,66 -35,92

T.S.K.B. 1,05 -0,94 -12,74

T.Tuborg 10,64 -0,28 5,35

Taç Tarım Ürünleri 1,56 -9,30 -35,80

Tat Gıda 3,99 -1,72 -22,30

TAV Havalimanları 22,14 -1,60 3,17

Taze Kuru Gıda 7,03 -0,85 -13,74

Tek-Art Turizm 0,76 -2,56 0,98

Tekfen Holding 15,05 -1,70 -8,12

Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,59 -2,18 -30,29

Temapol Polimer Plastik 3,33 1,22 -30,19

TGS Dış Ticaret 5,20 -0,57 43,25

Tofaş Oto. Fab. 24,22 0,50 -22,24

Torunlar GMYO 2,72 -3,55 -18,32

Trabzon Liman 11,03 -2,30

Trabzonspor Sportif 1,35 -2,17 -38,64

Trakya Cam 3,81 -2,06 -14,45

Trend GMYO 1,32 3,94

TSKB GMYO 0,59 1,72 -19,18

Tuğçelik 2,50 -1,19 -21,38

Tukaş 1,54 -1,91 -30,94

Turcas Petrol 1,75 -1,13 -26,47

Turkcell 11,65 -1,94 -24,74

Tümosan Motor ve Traktör 4,99 -1,19 -34,26

Tüpraş 107,00 2,79 -0,79

Türk Hava Yolları 16,00 -1,84 1,98

Türk Prysmian Kablo 1,64 -2,96 -34,48

Türk Telekom 5,29 -2,76 -17,86

Türk Traktör 58,15 0,52 -17,50

Türker Proje Gayrimenkul 34,24 -0,52 -8,84

Ufuk Yatırım 1,90 0,00 -38,11

Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 0,00 -23,39

Ulusoy Elektrik 7,93 -0,50 -15,01

Ulusoy Un Sanayi 1,89 0,53 -32,01

Umpaş Holding 0,50 -1,96 -20,63

Uşak Seramik 1,74 -1,69 -28,98

Utopya Turizm 3,08 14,07 -31,40

Uzertaş Boya 0,95 3,26 -16,67

Ülker Bisküvi 17,29 -1,76 -12,10

Ünye Çimento 4,69 0,86 12,74

Vakıf Fin. Kir. 1,90 -2,06 -8,65

Vakıf GMYO 1,84 -2,65 -29,23

Vakıf Yat. Ort. 1,13 -0,88 -20,42

Vakıflar Bankası 5,23 -1,13 -22,75

Vakko Tekstil 2,53 -3,07 -14,09

Vanet Gıda 2,27 0,00 -29,06

Verusa Holding 24,00 -1,15 4,71

Verusaturk Girisim 2,91 -1,36 23,31

Vestel 8,83 -0,79 16,64

Vestel Beyaz Eşya 10,57 -3,03 24,65

Viking Kağıt 1,27 0,79 5,83

Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -0,68 -37,50

Yapı ve Kredi Bank. 3,74 -2,86 -13,82

Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,00 -18,25

Yataş 23,32 0,52 -17,60

Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,59 -10,67 51,46

Yeni Gimat GMYO 12,72 -0,63 1,74

Yeşil GMYO 0,44 -2,22 -30,16

Yeşil Yapı 0,47 -2,08 -53,92

Yeşil Yatırım Holding 12,73 1,76 -20,44

Yibitaş İnşaat Malzeme 1.860,00 -1,64 3,09

Yonga Mobilya 6,99 -4,51 134,07

Yünsa 6,60 -3,79 46,67

Zorlu Enerji 1,46 -2,01 -7,59

#BIST 100
#BIST Şirketleri
#Borsa İstanbul
#Borsada hisse kazanan firmalar