
AMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüzce aşağıda ünvanı ve adresi bildirilen borçlulara usulünce tebligat çıkartılmış ise de yapılan tüm aramalara rağmen firmaya gerekli tebligat yapılamamıştır.
Aşağıda ünvanı, beyanname numarası, ödeme emri sayısı ve borç miktarı bildirilen devlet alacağına ilişkin olarak, 7201 sayılı Kanun ve cari mevzuat hükümleri çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen nedenlerle şahsın/şirketin belirtilen borcu en geç 15 gün içerisinde Halkalı Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödemesi, aksi halde hakkında 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesi ilanen tebliğ olunur.
DOSYA NO BEYANNAME FİRMA ÜNVANI TAHSİLİ GEREKEN ÖDEME EMRİNİN
TARİHİ SAYISI KDV GV DAMPİNG KDV P.CEZASI GVP. CEZASI SAYI TARİHİ
20778 26.09.2011 97421 Asm Kağıt.Med Teks San Dış Tic Ltd Şti 38,49 3.848,83 115,47 11.546,49 20012 16,04,2012
22162 02.03.2009 17444 İmper Elektro. San Ltd Şti (ortağı Suat KISA) 9.292,42 1.503,62 27.877,26 4.510,86 20010 16,04,2012
22162 02.03.2009 17444 İmper Elektro.San Ltd Şti (ortağı İlker GÜNDÜZ) 9.292,42 1.503,62 27.877,26 4.510,86 20008 16,04,2012
22161 13.04.2009 30409 imper Elektro. San Ltd Şti (ortağı Suat KISA) 36.928,78 5.975,54 110.786,34 17.926,62 20007 16,04,2012
22161 13.04.2009 30409 imper Elektro.San Ltd Şti (ortağı İlker GÜNDÜZ) 36.928,78 5.975,54 110.786,34 17.926,62 20011 16,04,2012
22160 07.09.2007 102399 İmper Elektro. San Ltd Şti (ortağı Suat KISA) 1.254,24 136,65 2.277,63 3.762,72 409,98 20009 16,04,2012
22160 07.09.2007 102399 İmper Elektro.San Ltd Şti (ortağı İlker GÜNDÜZ) 1.254,24 136,65 2.277,63 3.762,72 409,98 20003 16,04,2012
B:28913 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de






