Reklam
SA-RA ENERJI
75,45
0.07 %
-0,05
Önceki kapanış
75,50
Hisse Senetleri
| Alış | Satış | A.ort | % | Hacim (Lot) | Hacim (TL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTLEV - KATILIMEVIM TAS. FIN. | ₺43,54 | ₺43,60 | ₺46,04 | -5.18% | 20.752.367.691 | 904.803.231.317 | |
THYAO - TURK HAVA YOLLARI | ₺296 | ₺296,25 | ₺295,47 | +1.63% | 12.633.678.604 | 3.742.727.286.509 | |
ASELS - ASELSAN | ₺387,50 | ₺387,75 | ₺386,28 | +1.91% | 12.511.439.414 | 4.848.182.772.925 | |
AKBNK - AKBANK | ₺71,60 | ₺71,65 | ₺72 | +0.14% | 10.796.633.180 | 773.578.767.372 | |
TUPRS - TUPRAS | ₺386,50 | ₺386,75 | ₺387,68 | -1.15% | 8.755.944.694 | 3.384.172.624.134 | |
| ASTOR - ASTOR ENERJI | ₺295,25 | ₺295,50 | ₺295,08 | +0.60% | 8.590.368.981 | 2.536.306.441.493 | |
| ISCTR - IS BANKASI (C) | ₺12,99 | ₺13 | ₺13,06 | +0.39% | 7.824.054.678 | 101.712.710.814 | |
| PEKGY - PEKER GMYO | ₺10,44 | ₺10,45 | ₺10,63 | -9.13% | 7.524.625.052 | 78.632.331.791 | |
| YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. | ₺35,84 | ₺35,86 | ₺35,94 | -0.17% | 7.442.380.185 | 266.734.905.823 | |
| EUPWR - EUROPOWER ENERJI | ₺69,50 | ₺69,65 | ₺69,07 | -7.15% | 6.977.976.364 | 484.969.357.288 | |
| GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | ₺60,50 | ₺60,50 | ₺61,07 | -9.97% | 5.542.380.976 | 335.314.049.072 | |
| TRALT - TURK ALTIN ISLETMELERI | ₺50,75 | ₺50,80 | ₺51,54 | -1.84% | 5.235.553.922 | 265.704.361.536 | |
| KCHOL - KOC HOLDING | ₺214,90 | ₺215 | ₺215,56 | -0.69% | 5.192.221.737 | 1.115.808.451.324 | |
| SASA - SASA POLYESTER | ₺2,28 | ₺2,29 | ₺2,27 | +2.69% | 4.409.299.093 | 10.097.294.922 | |
| TEHOL - TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺45,16 | ₺45,18 | ₺44,52 | +3.81% | 3.352.201.785 | 151.452.476.647 | |
| GARAN - GARANTI BANKASI | ₺131,40 | ₺131,50 | ₺132,06 | +0.08% | 3.179.693.980 | 418.129.758.357 | |
| BIMAS - BIM MAGAZALAR | ₺413 | ₺413,25 | ₺414,14 | +0.12% | 3.115.043.055 | 1.287.291.542.272 | |
| TCELL - TURKCELL | ₺98,05 | ₺98,10 | ₺96,60 | +1.60% | 2.997.053.175 | 294.160.769.102 | |
| EREGL - EREGLI DEMIR CELIK | ₺37,16 | ₺37,18 | ₺36,95 | +1.64% | 2.991.336.997 | 111.217.909.562 | |
| VAKBN - VAKIFLAR BANKASI | ₺33,68 | ₺33,70 | ₺33,97 | -0.18% | 2.889.117.771 | 97.305.486.511 | |
| TERA - TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | ₺194,40 | ₺194,50 | ₺194,50 | +0.26% | 2.709.674.892 | 527.031.766.572 | |
| SAHOL - SABANCI HOLDING | ₺92,45 | ₺92,50 | ₺92,95 | -0.59% | 2.453.246.658 | 226.802.653.509 | |
| MANAS - MANAS ENERJI YONETIMI | ₺37,02 | ₺37,06 | ₺36,42 | +4.16% | 2.297.222.661 | 85.135.071.809 | |
| HALKB - T. HALK BANKASI | ₺54,35 | ₺54,35 | ₺54,33 | +9.93% | 2.180.752.298 | 118.523.887.385 | |
| EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | ₺19,45 | ₺19,46 | ₺19,43 | -0.31% | 1.948.603.369 | 37.900.335.530 | |
| CWENE - CW ENERJI | ₺31,10 | ₺31,12 | ₺30,59 | +1.04% | 1.904.403.258 | 59.226.941.334 | |
| UFUK - UFUK YATIRIM | ₺1.650 | ₺1.650 | ₺1.523,62 | +10.00% | 1.778.085.275 | 2.933.840.703.750 | |
| GUBRF - GUBRE FABRIK. | ₺477,25 | ₺477,50 | ₺480,90 | -0.98% | 1.714.175.584 | 818.518.841.121 | |
| MGROS - MIGROS TICARET | ₺526 | ₺526,50 | ₺522,08 | +2.03% | 1.626.431.890 | 856.316.390.085 | |
| DSTKF - DESTEK FINANS FAKTORING | ₺2.311 | ₺2.313 | ₺2.305,61 | +2.71% | 1.613.827.738 | 3.729.555.902.518 | |
| TTKOM - TURK TELEKOM | ₺51,75 | ₺51,80 | ₺51,17 | +1.87% | 1.594.726.605 | 82.527.101.785 | |
| BKRGY - BAKIRCI GMYO | 9,55 | 9,56 | 10,24 | -8.78% | 1.561.094.565 | 14.924.064.040 | |
| SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU | ₺355,25 | ₺356 | ₺357,79 | +1.57% | 1.547.262.149 | 550.051.693.970 | |
| MIATK - MIA TEKNOLOJI | ₺30,70 | ₺30,68 | ₺29,68 | +9.96% | 1.538.314.101 | 47.226.242.892 | |
| SISE - SISE CAM | ₺39,04 | ₺39,06 | ₺38,85 | +0.98% | 1.451.972.009 | 56.714.026.686 | |
| INTET - INTETRA TEKNOLOJI | 78,35 | 78,25 | 78,28 | +9.96% | 1.440.154.759 | 112.836.125.379 | |
| CITAS - CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 140,40 | 139,70 | 132,81 | +9.95% | 1.430.611.305 | 200.857.827.194 | |
| TOASO - TOFAS OTO. FAB. | ₺273,25 | ₺273,50 | ₺266,55 | +4.89% | 1.329.200.559 | 363.204.052.815 | |
| KARSN - KARSAN OTOMOTIV | ₺12,68 | ₺12,69 | ₺12,91 | +2.09% | 1.304.048.258 | 16.548.372.388 | |
| PEHOL - TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺17,68 | ₺17,69 | ₺17,49 | +5.30% | 1.296.315.146 | 22.931.814.941 | |
| KPEKS - KAPEKS KIMYA | 95 | 95,05 | 96,15 | -0.21% | 1.296.195.962 | 123.138.616.400 | |
| KUYAS - KUYAS YATIRIM | ₺68,30 | ₺68,35 | ₺69,89 | -2.91% | 1.286.426.614 | 87.862.937.743 | |
| BRSAN - BORUSAN BORU SANAYI | ₺712 | ₺712,50 | ₺703,24 | +3.56% | 1.247.852.544 | 889.094.937.600 | |
| PGSUS - PEGASUS | ₺148,40 | ₺148,50 | ₺148,08 | +0.20% | 1.232.703.501 | 183.056.469.913 | |
| KRDMD - KARDEMIR (D) | ₺43,42 | ₺43,44 | ₺43,22 | +1.02% | 1.227.047.407 | 53.278.398.408 | |
| SVGYO - SAVUR GMYO | ₺15,07 | ₺15,13 | ₺15,09 | -7.52% | 1.161.649.913 | 17.564.146.678 | |
| PASEU - PASIFIK EURASIA LOJISTIK | ₺158,60 | ₺158,40 | ₺164,43 | -9.95% | 1.149.702.653 | 182.112.900.283 | |
| TKNKA - TEKNIKA PLASTIK | 154,20 | 153,90 | 157,84 | -10.00% | 1.147.034.901 | 176.528.671.295 | |
| EMPAE - EMPA ELEKTRONIK | ₺68 | ₺68,20 | ₺71,20 | -6.58% | 1.132.829.953 | 77.259.002.778 | |
| TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK | ₺367,25 | ₺368,75 | ₺353,29 | +4.18% | 1.124.498.831 | 412.972.195.685 | |
| BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. | ₺2 | ₺2,01 | ₺2,01 | +2.03% | 1.117.196.698 | 2.245.565.363 | |
| FROTO - FORD OTOSAN | ₺77,05 | ₺77,15 | ₺76,52 | +1.85% | 1.116.396.098 | 86.018.319.339 | |
| IPEKE - TR DOGAL ENERJI | ₺81,70 | ₺81,75 | ₺83,62 | -3.08% | 1.018.519.124 | 83.263.938.371 | |
| PETKM - PETKIM | ₺20 | ₺20,04 | ₺20,01 | -0.89% | 979.808.219 | 19.635.356.708 | |
| GENKM - GENTAS KIMYA | ₺11,05 | ₺11,07 | ₺11,11 | +5.44% | 979.804.129 | 10.826.835.630 | |
| KARCL - KARDEMIR CELIK | 183,90 | 184 | 179,13 | -0.49% | 961.034.186 | 176.734.186.750 | |
| TKFEN - TEKFEN HOLDING | ₺210,60 | ₺210,70 | ₺206,57 | +0.86% | 913.051.871 | 192.014.808.366 | |
| DAPGM - DAP GAYRIMENKUL | ₺7,65 | ₺7,66 | ₺7,52 | +2.00% | 863.314.495 | 6.604.355.890 | |
| ALBTN - ALBAYRAK BETON SANAYI | 31,56 | 31,54 | 30,21 | +9.97% | 820.211.614 | 25.885.878.537 | |
| ENKAI - ENKA INSAAT | ₺87,20 | ₺87,25 | ₺87,42 | +0.40% | 797.822.816 | 69.610.040.661 | |
| VEYAS - TURKER VANGOLU ENERJI | 114,50 | 114,60 | 114,12 | -6.37% | 791.720.676 | 90.731.189.412 | |
| ENERY - ENERYA ENERJI | ₺11 | ₺11,01 | ₺10,83 | +4.86% | 783.580.540 | 8.627.221.747 | |
| CRFSA - CARREFOURSA | ₺281 | ₺281,25 | ₺300,10 | -7.79% | 663.172.775 | 186.517.342.969 | |
| SKBNK - SEKERBANK | ₺6,23 | ₺6,24 | ₺6,32 | -0.95% | 660.388.316 | 4.114.219.211 | |
| ANELE - ANEL ELEKTRIK | ₺204,80 | ₺205 | ₺202,84 | +3.70% | 659.893.916 | 135.146.273.935 | |
| BETAE - BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 80,80 | 80,90 | 80,93 | -0.12% | 646.997.950 | 52.245.084.446 | |
| AEFES - ANADOLU EFES | ₺18,40 | ₺18,41 | ₺18,32 | +1.04% | 643.836.525 | 11.846.592.059 | |
| TAVHL - TAV HAVALIMANLARI | ₺267 | ₺267,25 | ₺266,06 | +0.28% | 634.457.015 | 169.400.022.872 | |
| BIGTK - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺330 | ₺327,25 | ₺297,34 | +10.00% | 614.555.086 | 202.803.178.215 | |
| ISVEA - ISVEA SERAMIK VE BANYO | 90,70 | 91,05 | 91,09 | -0.55% | 597.084.664 | 54.364.558.653 | |
| EFOR - EFOR YATIRIM | ₺17,38 | ₺17,39 | ₺17,37 | +0.52% | 592.319.888 | 10.300.442.857 | |
| ULKER - ULKER BISKUVI | ₺90,60 | ₺90,65 | ₺89,80 | +2.20% | 588.844.024 | 53.349.268.583 | |
| TRMET - TR ANADOLU METAL MADENCILIK | ₺136,60 | ₺136,70 | ₺138,11 | -1.59% | 576.614.892 | 78.765.594.179 | |
| DOFRB - DOF ROBOTIK | ₺114,70 | ₺114,90 | ₺114,50 | -2.55% | 572.519.062 | 65.667.936.457 | |
| KLRHO - KILER HOLDING | ₺63,60 | ₺63,70 | ₺63,92 | +1.51% | 568.168.369 | 36.192.325.121 | |
| IZFAS - IZMIR FIRCA | ₺49,54 | ₺49,58 | ₺46,72 | +0.24% | 550.247.294 | 27.281.260.833 | |
| HEKTS - HEKTAS | ₺2,63 | ₺2,64 | ₺2,60 | +1.54% | 543.184.208 | 1.434.006.309 | |
| BALSU - BALSU GIDA | ₺8,67 | ₺8,68 | ₺8,89 | -6.67% | 535.042.345 | 4.644.167.557 | |
| BTCIM - BATICIM BATI ANADOLU | ₺4 | ₺4 | ₺4 | +2.95% | 526.032.267 | 2.019.963.905 | |
| MARTI - MARTI OTEL | ₺2,01 | ₺2,02 | ₺2,04 | -5.63% | 522.662.788 | 1.050.552.203 | |
| ALTNY - ALTINAY SAVUNMA | ₺16,79 | ₺16,91 | ₺16,38 | +0.78% | 516.723.926 | 8.675.794.711 | |
| HATSN - HATSAN GEMI | ₺60,15 | ₺60,25 | ₺61,25 | +1.60% | 505.433.903 | 30.401.849.280 | |
| KRDMA - KARDEMIR (A) | ₺55,55 | ₺55,75 | ₺55,63 | -1.24% | 500.630.179 | 27.910.132.460 | |
| DUNYH - DUNYA HOLDING | ₺124,20 | ₺124,90 | ₺116,71 | +2.29% | 481.381.376 | 60.124.533.887 | |
| ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | ₺87,60 | ₺87,65 | ₺85,86 | +6.05% | 467.501.522 | 40.976.508.364 | |
| GLRMK - GULERMAK AGIR SANAYI | ₺158,20 | ₺158,40 | ₺156,52 | +2.06% | 462.222.306 | 73.123.568.778 | |
| ALARK - ALARKO HOLDING | ₺111,80 | ₺111,90 | ₺111,57 | +0.18% | 457.738.684 | 51.220.958.684 | |
| ESCAR - ESCAR FILO | ₺46,16 | ₺46,20 | ₺46,97 | +1.32% | 435.726.049 | 20.130.543.457 | |
| KOCMT - KOC METALURJI | ₺3,74 | ₺3,74 | ₺3,61 | +10.00% | 433.032.019 | 1.619.539.750 | |
| ALKLC - ALTINKILIC GIDA VE SUT | ₺453,25 | ₺453,50 | ₺446,61 | +3.24% | 432.777.874 | 196.264.765.746 | |
| DITAS - DITAS BDY | ₺20,64 | ₺20,74 | ₺19,46 | +0.19% | 410.489.754 | 8.513.557.501 | |
| VESTL - VESTEL | ₺26,46 | ₺26,42 | ₺24,94 | +9.98% | 405.456.024 | 10.728.366.388 | |
| TCKRC - KIRAC GALVANIZ | ₺141,40 | ₺141,70 | ₺138,94 | +0.93% | 401.150.290 | 56.802.881.106 | |
| RALYH - RAL YATIRIM HOLDING | ₺270 | ₺270,25 | ₺265,85 | +5.37% | 399.544.810 | 107.877.098.633 | |
| PSGYO - PASIFIK GMYO | ₺3,03 | ₺3,04 | ₺2,97 | +3.05% | 392.848.769 | 1.194.260.257 | |
| METEN - METGUN ENERJI | 18,91 | 18,93 | 18,85 | +0.91% | 382.632.437 | 7.239.405.717 | |
| ATATP - ATP YAZILIM | ₺311,25 | ₺311,50 | ₺298,76 | +7.79% | 369.895.938 | 115.222.584.687 | |
| IZENR - IZDEMIR ENERJI | ₺6,82 | ₺6,84 | ₺6,68 | +5.72% | 369.352.356 | 2.526.370.116 | |
| CANTE - CAN2 TERMIK | ₺1,32 | ₺1,33 | ₺1,33 | -1.49% | 355.300.941 | 468.997.242 | |
| NETCD - NETCAD YAZILIM | ₺117,40 | ₺117,60 | ₺117,19 | -0.93% | 333.919.791 | 39.202.183.440 | |
| TSKB - T.S.K.B. | ₺10,96 | ₺10,97 | ₺10,99 | -0.63% | 328.455.874 | 3.603.160.937 | |
| ECILC - ECZACIBASI ILAC | ₺73,30 | ₺73,35 | ₺71,75 | +4.79% | 328.399.525 | 24.088.105.166 | |
| IEYHO - ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | ₺215 | ₺215,20 | ₺214,10 | +1.27% | 325.637.560 | 70.077.202.998 | |
| YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI | ₺32,32 | ₺32,34 | ₺32,04 | +1.13% | 325.497.406 | 10.526.586.119 | |
| AHGAZ - AHLATCI DOGALGAZ | ₺39,56 | ₺39,58 | ₺39,11 | +1.91% | 321.268.764 | 12.715.817.697 | |
| TURSG - TURKIYE SIGORTA | ₺6,06 | ₺6,07 | ₺6,01 | +1.17% | 321.248.908 | 1.949.980.869 | |
| FENER - FENERBAHCE FUTBOL | ₺3,08 | ₺3,09 | ₺3,08 | +0.33% | 317.991.806 | 979.414.762 | |
| ODAS - ODAS ELEKTRIK | ₺7,25 | ₺7,27 | ₺7,31 | -0.41% | 313.800.944 | 2.275.056.842 | |
| GIPTA - GIPTA OFIS KIRTASIYE | ₺68,50 | ₺68,60 | ₺68,94 | +0.37% | 311.221.761 | 21.365.373.917 | |
| METUR - BLUME METAL KIMYA | ₺65,75 | ₺65,80 | ₺62,93 | +6.99% | 299.181.514 | 19.686.143.608 | |
| HLGYO - HALK GMYO | ₺4,64 | ₺4,65 | ₺4,58 | +4.97% | 295.085.775 | 1.372.148.852 | |
| LIDER - LDR TURIZM | ₺23,40 | ₺23,40 | ₺23,74 | -10.00% | 293.979.728 | 6.879.125.642 | |
| MOGAN - MOGAN ENERJI | ₺13,99 | ₺14,01 | ₺13,82 | +0.29% | 292.890.681 | 4.100.469.531 | |
| INFO - INFO YATIRIM | ₺4,90 | ₺4,91 | ₺5,07 | -6.49% | 288.276.367 | 1.412.554.199 | |
| AKSEN - AKSA ENERJI | ₺78,60 | ₺78,70 | ₺79,36 | -0.95% | 287.477.653 | 22.595.743.502 | |
| KBORU - KUZEY BORU | ₺17,69 | ₺17,72 | ₺17,68 | +3.50% | 280.901.953 | 4.977.582.601 | |
| CCOLA - COCA COLA ICECEK | ₺78,75 | ₺78,80 | ₺78,56 | -0.06% | 279.733.509 | 22.043.000.478 | |
| AYGAZ - AYGAZ | ₺325 | ₺325,25 | ₺329,81 | -2.91% | 278.295.377 | 90.515.571.451 | |
| ORZAX - ORZAKS ILAC | 87,90 | 87,95 | 88,96 | -0.40% | 277.840.742 | 24.422.201.187 | |
| BIOEN - BIOTREND CEVRE VE ENERJI | ₺19,33 | ₺19,35 | ₺18,91 | +3.87% | 276.710.393 | 5.348.811.888 | |
| BOBET - BOGAZICI BETON SANAYI | ₺22 | ₺22,08 | ₺22,68 | -0.45% | 276.538.198 | 6.100.432.640 | |
| MEGMT - MEGA METAL | ₺46,02 | ₺46,04 | ₺45,23 | +5.69% | 276.055.913 | 12.709.614.244 | |
| KERVT - BESLER GIDA | ₺18,34 | ₺18,34 | ₺17,70 | +9.95% | 275.244.154 | 5.047.977.778 | |
| BSOKE - BATICIM CIMENTO | ₺23,92 | ₺24,06 | ₺22,08 | +9.39% | 272.769.313 | 6.546.463.505 | |
| MAGEN - MARGUN ENERJI | ₺34,04 | ₺34,06 | ₺33,78 | +0.47% | 270.432.691 | 9.210.937.441 | |
| CIMSA - CIMSA | ₺43,78 | ₺43,80 | ₺43,63 | +0.78% | 263.882.458 | 11.552.773.990 | |
| TRHOL - TERA FINANSAL YAT. HOL. | ₺3.550 | ₺3.555 | ₺3.553,50 | +0.14% | 262.411.985 | 932.874.606.675 | |
| RYSAS - REYSAS LOJISTIK | ₺28,30 | ₺28,34 | ₺28,31 | +0.35% | 260.989.425 | 7.396.440.318 | |
| VESBE - VESTEL BEYAZ ESYA | ₺5,99 | ₺5,98 | ₺5,74 | +9.91% | 259.832.270 | 1.556.395.300 | |
| ONCSM - ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | ₺196,40 | ₺196,20 | ₺182,35 | +9.97% | 255.915.293 | 50.261.763.565 | |
| KATMR - KATMERCILER EKIPMAN | ₺1,84 | ₺1,85 | ₺1,85 | -0.54% | 255.829.472 | 473.284.524 | |
| TABGD - TAB GIDA | ₺237,90 | ₺238,10 | ₺236,06 | +2.37% | 254.496.539 | 60.544.726.628 | |
| ENJSA - ENERJISA ENERJI | ₺112,80 | ₺112,90 | ₺113,50 | -1.40% | 253.101.686 | 28.575.180.293 | |
| ATATR - ATA TURIZM | ₺12,93 | ₺12,94 | ₺13,15 | -2.12% | 251.204.373 | 3.245.560.500 | |
| CATES - CATES ELEKTRIK | ₺70,05 | ₺70,10 | ₺65,82 | +1.88% | 249.058.712 | 17.521.280.407 | |
| BRLSM - BIRLESIM MUHENDISLIK | ₺19,19 | ₺19,23 | ₺18,99 | -1.74% | 246.467.023 | 4.729.702.177 | |
| DMRGD - DMR UNLU MAMULLER | ₺10,79 | ₺10,81 | ₺10,84 | -1.19% | 245.354.218 | 2.649.825.549 | |
| SDTTR - SDT UZAY VE SAVUNMA | ₺21,60 | ₺21,64 | ₺21,19 | +6.08% | 243.987.609 | 5.279.891.862 | |
| OYAKC - OYAK CIMENTO | ₺21,54 | ₺21,56 | ₺21,37 | +2.37% | 241.278.878 | 5.201.972.609 | |
| CVKMD - CVK MADEN | ₺15,65 | ₺15,67 | ₺15,74 | -0.57% | 240.884.029 | 3.774.652.732 | |
| MASFN - MASFEN ENERJI | 37,94 | 37,96 | 37,15 | +1.93% | 238.236.436 | 9.043.455.094 | |
| GENIL - GEN ILAC | ₺11,18 | ₺11,19 | ₺11,08 | +3.52% | 235.120.319 | 2.630.996.369 | |
| MRGYO - MARTI GMYO | ₺1,57 | ₺1,58 | ₺1,54 | +4.64% | 229.797.452 | 363.079.974 | |
| AVOD - A.V.O.D GIDA VE TARIM | ₺4,69 | ₺4,70 | ₺4,51 | +7.55% | 229.219.271 | 1.077.330.574 | |
| ISMEN - IS Y. MEN. DEG. | ₺35,26 | ₺35,28 | ₺34,96 | -0.45% | 223.974.502 | 7.897.340.950 | |
| MCARD - METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺160,20 | ₺160,60 | ₺159,39 | +0.88% | 222.015.321 | 35.633.458.988 | |
| AKFIS - AKFEN INSAAT | ₺17,31 | ₺17,35 | ₺16,87 | +3.15% | 221.437.987 | 3.841.949.081 | |
| GRTHO - GRAINTURK HOLDING | ₺196 | ₺196,30 | ₺193,56 | +4.20% | 218.325.692 | 42.791.835.691 | |
| SAFKR - SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | ₺14,49 | ₺14,52 | ₺14,78 | -9.25% | 217.772.080 | 3.162.050.606 | |
| SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. | ₺8,56 | ₺8,59 | ₺8,45 | -4.89% | 216.779.562 | 1.855.633.053 | |
| GOLDA - GOLDA GIDA | 12,20 | 12,21 | 12,15 | +1.24% | 214.992.144 | 2.625.054.081 | |
| QUICK - QUICK SIGORTA | 60 | 60,05 | 60,25 | -0.25% | 214.422.465 | 12.876.069.011 | |
| NETAS - NETAS TELEKOM. | ₺102,90 | ₺103 | ₺101,64 | +3.94% | 213.757.714 | 21.995.668.729 | |
| BLCYT - BILICI YATIRIM | ₺2,21 | ₺2,22 | ₺2,36 | -1.77% | 206.150.511 | 457.654.134 | |
| ZOREN - ZORLU ENERJI | ₺2,35 | ₺2,36 | ₺2,34 | +2.17% | 203.476.260 | 478.169.211 | |
| GEREL - GERSAN ELEKTRIK | ₺38,28 | ₺38,30 | ₺36,39 | +9.12% | 200.859.330 | 7.692.912.350 | |
| KRDMB - KARDEMIR (B) | ₺99,65 | ₺99,65 | ₺100,54 | -9.98% | 198.472.654 | 19.777.799.921 | |
| CEMZY - CEM ZEYTIN | ₺14,21 | ₺14,23 | ₺14,01 | +1.21% | 196.400.394 | 2.790.849.601 | |
| KCAER - KOCAER CELIK | ₺13,87 | ₺13,90 | ₺14,04 | -0.22% | 187.353.471 | 2.602.339.709 | |
| EKDMR - EKINCILER DEMIR CELIK | ₺46,18 | ₺46,22 | ₺45,65 | +0.87% | 181.619.896 | 8.390.839.207 | |
| OFSYM - OFIS YEM GIDA | ₺69,95 | ₺70,05 | ₺69,85 | +2.56% | 177.946.287 | 12.465.137.411 | |
| TATEN - TATLIPINAR ENERJI URETIM | ₺7,62 | ₺7,63 | ₺7,58 | +0.40% | 177.203.604 | 1.350.291.462 | |
| ECOGR - ECOGREEN ENERJI | ₺32,54 | ₺32,58 | ₺33,05 | -2.46% | 172.393.190 | 5.613.122.272 | |
| AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING | ₺32,90 | ₺32,94 | ₺32,81 | -0.12% | 171.238.365 | 5.640.591.759 | |
| TRENJ - TR DOGAL ENERJI | ₺105 | ₺105,20 | ₺105,94 | -0.57% | 167.326.315 | 17.569.263.107 | |
| PATEK - PASIFIK TEKNOLOJI | ₺19,17 | ₺19,20 | ₺18,93 | +0.89% | 163.726.269 | 3.138.632.577 | |
| SOKM - SOK MARKETLER TICARET | ₺57,70 | ₺57,85 | ₺57,40 | -0.34% | 162.968.151 | 9.419.559.105 | |
| MPARK - MLP SAGLIK | ₺425,75 | ₺426,50 | ₺421,55 | +2.40% | 162.338.966 | 69.156.399.410 | |
| KGYO - KORAY GMYO | ₺12,17 | ₺12,20 | ₺12,06 | +0.50% | 160.297.377 | 1.952.422.050 | |
| RYGYO - REYSAS GMYO | ₺49,28 | ₺49,30 | ₺49,71 | +2.45% | 158.257.807 | 7.802.109.873 | |
| ARMGD - ARMADA GIDA | ₺185,40 | ₺185,70 | ₺190,20 | -6.08% | 158.210.280 | 29.348.006.959 | |
| TUKAS - TUKAS | ₺2 | ₺2,01 | ₺1,96 | +4.15% | 155.281.103 | 312.115.017 | |
| BULGS - BULLS GSYO | ₺31,78 | ₺31,80 | ₺31,26 | +0.38% | 153.707.749 | 4.884.832.277 | |
| ONRYT - ONUR TEKNOLOJI | ₺58,30 | ₺58,35 | ₺59,44 | +3.19% | 152.907.292 | 8.906.849.768 | |
| TSPOR - TRABZONSPOR SPORTIF | ₺1,03 | ₺1,04 | ₺1,04 | +1.96% | 150.865.658 | 156.900.284 | |
| RGYAS - RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | ₺203,90 | ₺204 | ₺203,91 | -0.05% | 150.811.524 | 30.750.469.642 | |
| BESTE - BEST BRANDS ENERJI | ₺31,76 | ₺31,80 | ₺31,85 | -0.63% | 150.440.825 | 4.784.018.225 | |
| EGEEN - EGE ENDUSTRI | ₺5.120 | ₺5.125 | ₺5.065,48 | +6.55% | 148.084.403 | 758.932.562.813 | |
| OZSUB - OZSU BALIK | ₺39,40 | ₺39,44 | ₺40,69 | -6.41% | 147.231.100 | 5.800.905.331 | |
| MAVI - MAVI GIYIM | ₺36,16 | ₺36,18 | ₺36,19 | +0.22% | 146.193.266 | 5.289.272.346 | |
| AKSA - AKSA | ₺10,74 | ₺10,75 | ₺10,74 | +1.03% | 145.205.867 | 1.560.963.069 | |
| EKIM - EKIM TURIZM | 17,68 | 17,69 | 18,02 | -2.32% | 144.763.236 | 2.560.861.652 | |
| BLUME - BLUME METAL KIMYA | ₺40,56 | ₺40,60 | ₺39,95 | +1.55% | 144.259.825 | 5.856.948.910 | |
| AKHAN - AKHAN UN | ₺39,84 | ₺39,88 | ₺38,93 | +4.35% | 143.858.020 | 5.734.180.665 | |
| OBAMS - OBA MAKARNACILIK | ₺5,11 | ₺5,12 | ₺5,12 | -2.85% | 143.482.433 | 734.630.057 | |
| BAHKM - BAHADIR KIMYA | ₺171,10 | ₺169,70 | ₺167,22 | +9.96% | 139.269.217 | 23.828.963.012 | |
| TGSAS - TGS DIS TICARET | ₺233,20 | ₺232,40 | ₺225,02 | +10.00% | 137.880.105 | 32.153.640.393 | |
| RUZYE - RUZY MADENCILIK VE ENERJI | ₺8,06 | ₺8,07 | ₺7,93 | +2.94% | 136.160.501 | 1.097.453.637 | |
| TARKM - TARKIM BITKI KORUMA | ₺520,50 | ₺521 | ₺523,18 | +2.06% | 134.930.129 | 70.231.132.145 | |
| ICUGS - ICU GIRISIM | ₺4,03 | ₺3,95 | ₺3,95 | +9.81% | 132.613.209 | 534.431.232 | |
| INVES - INVESTCO HOLDING | ₺755,50 | ₺760 | ₺763,34 | -3.88% | 132.028.376 | 99.681.423.880 | |
| SAYAS - SAY YENILENEBILIR ENERJI | ₺55,75 | ₺55,85 | ₺54,91 | +3.81% | 129.751.460 | 7.240.131.468 | |
| AKSUE - AKSU ENERJI | ₺29,50 | ₺29,60 | ₺28,57 | +2.71% | 127.830.093 | 3.783.770.739 | |
| EFORC - EFOR YATIRIM | ₺142,10 | ₺142,20 | ₺142,11 | -1.18% | 127.806.785 | 18.161.344.205 | |
| FRIGO - FRIGO PAK GIDA | ₺2,34 | ₺2,35 | ₺2,35 | +4.44% | 126.836.712 | 298.066.272 | |
| KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL | ₺78,65 | ₺78,80 | ₺76,85 | +4.17% | 126.534.559 | 9.951.943.057 | |
| BORSK - BOR SEKER | ₺6,55 | ₺6,57 | ₺6,68 | +2.99% | 124.825.833 | 817.609.206 | |
| ISKPL - ISIK PLASTIK | ₺7,26 | ₺7,27 | ₺7,28 | -0.68% | 124.660.738 | 906.283.568 | |
| BERA - BERA HOLDING | ₺13,62 | ₺13,63 | ₺13,52 | +3.73% | 123.852.363 | 1.688.107.713 | |
| ZGYO - Z GMYO | ₺21,04 | ₺21,08 | ₺21,41 | -3.39% | 122.797.172 | 2.588.564.396 | |
