Reklam
TURK TRAKTOR
₺404,50
0.43 %
+₺1,75
Önceki kapanış
₺402,75
TURK TRAKTOR Haberleri
Türk Traktör üretime yeniden ara verme kararı aldı
28 Ağustos 2025

Türk Traktör’ün yeni tesisi Çayırova’da açıldı
14 Mart 2016

Bursa'daki eylem Türk Traktör'ü vurdu
22 Mayıs 2015

TÜMOSAN ve Kuveyt Türk'ten tarımsal yatırımı destekleyen iş birliği: Çiftçilere ve bayilere finansal kolaylık sağlayacak
22 Ağustos 2024

Hisse Senetleri
| Alış | Satış | A.ort | % | Hacim (Lot) | Hacim (TL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTOR - ASTOR ENERJI | ₺198,20 | ₺198 | ₺204,79 | -10.00% | 12.773.772.449 | 2.529.206.944.902 | |
ASELS - ASELSAN | ₺371,25 | ₺371,50 | ₺376,03 | +2.34% | 12.493.719.298 | 4.638.293.289.197 | |
AKBNK - AKBANK | ₺69 | ₺69,05 | ₺69,06 | +2.83% | 11.984.530.798 | 826.932.625.048 | |
THYAO - TURK HAVA YOLLARI | ₺292,25 | ₺292,50 | ₺293,30 | +0.09% | 7.646.235.182 | 2.234.612.231.793 | |
YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. | ₺35,88 | ₺35,90 | ₺36,20 | +2.75% | 5.441.098.322 | 195.335.429.745 | |
| ISCTR - IS BANKASI (C) | ₺12,86 | ₺12,87 | ₺12,81 | +3.29% | 5.289.951.385 | 68.028.774.815 | |
| TUPRS - TUPRAS | ₺389,50 | ₺389,75 | ₺386,28 | +3.32% | 4.609.046.388 | 1.795.223.568.223 | |
| TRALT - TURK ALTIN ISLETMELERI | ₺43,84 | ₺43,86 | ₺43,67 | +0.05% | 4.554.677.136 | 199.677.045.623 | |
| KCHOL - KOC HOLDING | ₺214,80 | ₺214,90 | ₺212,55 | +3.87% | 4.023.402.433 | 864.226.842.651 | |
| SASA - SASA POLYESTER | ₺1,93 | ₺1,94 | ₺1,98 | +0.52% | 3.831.056.588 | 7.432.249.780 | |
| BIMAS - BIM MAGAZALAR | ₺412,50 | ₺412,75 | ₺413,91 | -0.30% | 3.432.079.731 | 1.416.590.909.073 | |
| GARAN - GARANTI BANKASI | ₺130 | ₺130,10 | ₺130,13 | +3.34% | 3.085.633.910 | 401.440.971.652 | |
| EREGL - EREGLI DEMIR CELIK | ₺37,64 | ₺37,66 | ₺37,80 | +1.73% | 2.967.563.136 | 111.758.427.696 | |
| KTLEV - KATILIMEVIM TAS. FIN. | ₺8,16 | ₺8,18 | ₺8,36 | -8.81% | 2.806.232.032 | 22.954.978.018 | |
| SAHOL - SABANCI HOLDING | ₺88,70 | ₺88,75 | ₺88,62 | +2.36% | 2.225.732.523 | 197.533.761.425 | |
| EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | ₺19,91 | ₺19,92 | ₺19,75 | +4.46% | 2.174.322.331 | 43.312.500.826 | |
| KRDMD - KARDEMIR (D) | ₺45 | ₺45,02 | ₺44,78 | +4.02% | 1.724.699.775 | 77.645.983.874 | |
| CITAS - CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 122,20 | 122,30 | 124,63 | -5.27% | 1.490.168.625 | 182.098.605.926 | |
| VAKBN - VAKIFLAR BANKASI | ₺33,88 | ₺33,92 | ₺33,91 | +2.23% | 1.357.529.566 | 46.047.402.864 | |
| SISE - SISE CAM | ₺38,06 | ₺38,08 | ₺37,92 | +2.26% | 1.328.749.872 | 50.572.220.128 | |
| PEHOL - TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺17,68 | ₺17,69 | ₺17,49 | +5.30% | 1.296.315.146 | 22.931.814.941 | |
| FROTO - FORD OTOSAN | ₺74,45 | ₺74,50 | ₺74,49 | +0.47% | 1.271.368.051 | 94.716.919.829 | |
| PETKM - PETKIM | ₺20,10 | ₺20,14 | ₺20,07 | +3.02% | 1.199.029.151 | 24.148.447.109 | |
| MGROS - MIGROS TICARET | ₺515,50 | ₺516 | ₺516,26 | +0.10% | 1.103.408.773 | 568.807.222.482 | |
| ISVEA - ISVEA SERAMIK VE BANYO | 22,32 | 22,32 | 24,30 | -10.00% | 1.048.855.899 | 23.410.463.670 | |
| IPEKE - TR DOGAL ENERJI | ₺81,70 | ₺81,75 | ₺83,62 | -3.08% | 1.018.519.124 | 83.263.938.371 | |
| TCELL - TURKCELL | ₺100,30 | ₺100,40 | ₺99,74 | +2.66% | 1.011.588.685 | 101.563.503.934 | |
| SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU | ₺79,85 | ₺79,90 | ₺74,42 | +6.46% | 883.064.828 | 70.556.879.725 | |
| TKFEN - TEKFEN HOLDING | ₺254,50 | ₺255 | ₺257,06 | +2.68% | 875.673.952 | 223.077.939.297 | |
| HALKB - T. HALK BANKASI | ₺44,82 | ₺44,84 | ₺45,06 | +0.90% | 867.041.285 | 38.860.790.403 | |
| TTKOM - TURK TELEKOM | ₺53,45 | ₺53,50 | ₺53,29 | +2.00% | 836.161.994 | 44.734.666.663 | |
| GUBRF - GUBRE FABRIK. | ₺415,50 | ₺416 | ₺419,37 | -0.89% | 782.556.913 | 325.543.675.704 | |
| KPEKS - KAPEKS KIMYA | 49,02 | 49,14 | 49,58 | +4.87% | 774.800.508 | 38.073.696.971 | |
| PGSUS - PEGASUS | ₺142,20 | ₺142,30 | ₺142,73 | +0.42% | 762.248.311 | 108.391.709.867 | |
| BRSAN - BORUSAN BORU SANAYI | ₺690 | ₺690,50 | ₺700,58 | -1.92% | 749.502.181 | 517.156.504.890 | |
| OTKAR - OTOKAR | ₺341 | ₺341,50 | ₺344,93 | +0.37% | 744.051.992 | 254.093.755.353 | |
| MIATK - MIA TEKNOLOJI | ₺27,50 | ₺27,32 | ₺26,42 | +10.00% | 692.367.701 | 19.040.111.771 | |
| EUPWR - EUROPOWER ENERJI | ₺52,80 | ₺52,90 | ₺54,04 | -4.34% | 688.769.251 | 36.435.893.388 | |
| ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | ₺68,15 | ₺68,30 | ₺69,53 | +0.52% | 685.063.166 | 46.789.814.214 | |
| TKNKA - TEKNIKA PLASTIK | 51,40 | 51,45 | 53,36 | -7.30% | 658.426.367 | 33.876.036.565 | |
| BTCIM - BATICIM BATI ANADOLU | ₺2 | ₺2 | ₺2 | -5.21% | 646.623.057 | 1.293.246.115 | |
| TRMET - TR ANADOLU METAL MADENCILIK | ₺127,70 | ₺127,90 | ₺127,92 | -0.85% | 640.992.786 | 81.854.778.721 | |
| SARAE - SA-RA ENERJI | 39,02 | 39,04 | 39,81 | -4.78% | 630.860.893 | 24.616.192.044 | |
| LIDER - LDR TURIZM | ₺7,73 | ₺7,75 | ₺7,97 | -2.88% | 626.009.353 | 4.851.572.486 | |
| NETGL - NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 13 | 13,01 | 13,24 | -1.66% | 609.838.656 | 7.927.902.530 | |
| TOASO - TOFAS OTO. FAB. | ₺265,25 | ₺265,50 | ₺265,40 | +2.41% | 578.570.915 | 153.610.577.999 | |
| CWENE - CW ENERJI | ₺18,60 | ₺18,62 | ₺19,26 | -7.27% | 572.664.885 | 10.663.020.160 | |
| GLRMK - GULERMAK AGIR SANAYI | ₺139,40 | ₺139,60 | ₺144,06 | -2.51% | 510.275.445 | 71.234.452.080 | |
| BETAE - BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 60,15 | 60,20 | 63,11 | -6.67% | 505.018.023 | 30.402.085.003 | |
| ENKAI - ENKA INSAAT | ₺84,75 | ₺84,80 | ₺85,15 | +0.95% | 502.109.338 | 42.578.871.850 | |
| TAVHL - TAV HAVALIMANLARI | ₺274,25 | ₺274,50 | ₺272,04 | +3.10% | 497.470.391 | 136.555.622.192 | |
| INTET - INTETRA TEKNOLOJI | 53,55 | 53,70 | 53,23 | +1.51% | 486.999.536 | 26.127.525.114 | |
| YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI | ₺27,64 | ₺27,68 | ₺27,82 | -5.73% | 481.965.080 | 13.321.514.805 | |
| ENERY - ENERYA ENERJI | ₺13,78 | ₺13,79 | ₺13,79 | +1.03% | 467.653.966 | 6.444.271.657 | |
| GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK | ₺47,04 | ₺47,10 | ₺46,99 | -7.44% | 458.536.535 | 21.560.387.888 | |
| KRDMA - KARDEMIR (A) | ₺42,44 | ₺42,48 | ₺41,65 | +8.37% | 422.664.665 | 17.954.794.951 | |
| SVGYO - SAVUR GMYO | ₺3,62 | ₺3,59 | ₺3,69 | -9.80% | 410.653.024 | 1.474.244.355 | |
| ALARK - ALARKO HOLDING | ₺106,20 | ₺106,30 | ₺105,04 | +3.30% | 408.062.825 | 43.377.078.298 | |
| AEFES - ANADOLU EFES | ₺18,05 | ₺18,06 | ₺18,11 | +1.01% | 398.442.606 | 7.191.889.045 | |
| ONCSM - ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | ₺96,10 | ₺96,25 | ₺97,53 | +0.05% | 391.805.621 | 37.632.929.878 | |
| METEN - METGUN ENERJI | 20,10 | 20,12 | 20,02 | +3.40% | 387.839.706 | 7.795.578.086 | |
| BALSU - BALSU GIDA | ₺8,99 | ₺9 | ₺8,77 | +9.37% | 384.630.290 | 3.457.826.306 | |
| GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | ₺42,98 | ₺43 | ₺44 | -5.91% | 378.294.394 | 16.259.093.060 | |
| AKSEN - AKSA ENERJI | ₺72,90 | ₺72,95 | ₺73,69 | -1.75% | 374.874.809 | 27.328.373.572 | |
| TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK | ₺66,20 | ₺66,20 | ₺72,36 | -9.99% | 325.529.078 | 21.550.024.954 | |
| KOCMT - KOC METALURJI | ₺2,84 | ₺2,86 | ₺2,80 | +6.72% | 325.315.917 | 930.403.523 | |
| PAHOL - PASIFIK HOLDING | ₺0,96 | ₺0,97 | ₺0,98 | +5.43% | 324.884.285 | 315.137.757 | |
| HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI | ₺4,35 | ₺4,36 | ₺4,38 | -3.75% | 320.830.756 | 1.398.822.095 | |
| TCKRC - KIRAC GALVANIZ | ₺124,50 | ₺124,90 | ₺125,07 | -2.20% | 320.007.175 | 39.840.893.312 | |
| TURSG - TURKIYE SIGORTA | ₺5,42 | ₺5,43 | ₺5,47 | -0.55% | 310.210.935 | 1.684.445.377 | |
| GENIL - GEN ILAC | ₺4,77 | ₺4,77 | ₺5,08 | -10.00% | 308.658.132 | 1.472.299.289 | |
| NETCD - NETCAD YAZILIM | ₺87,90 | ₺88,05 | ₺90,72 | -4.76% | 304.385.941 | 26.770.743.533 | |
| METUR - BLUME METAL KIMYA | ₺65,75 | ₺65,80 | ₺62,93 | +6.99% | 299.181.514 | 19.686.143.608 | |
| CVKMD - CVK MADEN | ₺12,45 | ₺12,46 | ₺12,69 | -3.19% | 298.934.352 | 3.721.732.680 | |
| SKBNK - SEKERBANK | ₺5,11 | ₺5,12 | ₺5,13 | +1.39% | 296.495.801 | 1.515.093.542 | |
| TSKB - T.S.K.B. | ₺10,06 | ₺10,07 | ₺10,04 | +1.93% | 291.307.065 | 2.930.549.070 | |
| MCARD - METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺98,15 | ₺98,45 | ₺100,97 | +3.64% | 289.622.657 | 28.426.463.789 | |
| PATEK - PASIFIK TEKNOLOJI | ₺15,23 | ₺15,25 | ₺15,45 | +1.19% | 289.160.798 | 4.409.702.172 | |
| ALBRK - ALBARAKA TURK | ₺8,79 | ₺8,80 | ₺8,80 | +3.53% | 288.972.447 | 2.540.067.809 | |
| CANTE - CAN2 TERMIK | ₺1,07 | ₺1,08 | ₺1,09 | +0.94% | 281.960.032 | 301.697.234 | |
| DOFRB - DOF ROBOTIK | ₺76,20 | ₺76,30 | ₺78,98 | -4.09% | 280.567.967 | 21.393.307.461 | |
| HEKTS - HEKTAS | ₺2,16 | ₺2,17 | ₺2,19 | +0.46% | 279.631.124 | 606.799.540 | |
| BSOKE - BATICIM CIMENTO | ₺5,53 | ₺5,55 | ₺5,57 | -3.65% | 277.798.736 | 1.539.004.995 | |
| RGYAS - RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | ₺197,30 | ₺197,50 | ₺196,59 | +1.65% | 275.902.116 | 54.435.487.566 | |
| KERVT - BESLER GIDA | ₺18,34 | ₺18,34 | ₺17,70 | +9.95% | 275.244.154 | 5.047.977.778 | |
| ENJSA - ENERJISA ENERJI | ₺112,60 | ₺112,70 | ₺112,29 | +1.90% | 262.590.583 | 29.567.699.680 | |
| DAPGM - DAP GAYRIMENKUL | ₺3,14 | ₺3,15 | ₺2,97 | +6.44% | 258.100.074 | 810.434.232 | |
| GRTHO - GRAINTURK HOLDING | ₺109,90 | ₺110,10 | ₺115,68 | -8.80% | 257.956.884 | 28.349.461.552 | |
| CIMSA - CIMSA | ₺42,38 | ₺42,42 | ₺42,48 | +1.44% | 252.158.764 | 10.691.531.585 | |
| ULKER - ULKER BISKUVI | ₺86,45 | ₺86,50 | ₺86,52 | +1.23% | 250.130.634 | 21.636.299.841 | |
| MRGYO - MARTI GMYO | ₺1,35 | ₺1,35 | ₺1,34 | +9.76% | 249.818.580 | 337.255.084 | |
| EFOR - EFOR YATIRIM | ₺13,94 | ₺13,96 | ₺14,09 | -0.92% | 241.514.138 | 3.366.707.090 | |
| DMRGD - DMR UNLU MAMULLER | ₺7,84 | ₺7,87 | ₺7,73 | +5.92% | 241.403.815 | 1.899.848.027 | |
| AHGAZ - AHLATCI DOGALGAZ | ₺45,72 | ₺45,78 | ₺45,93 | +0.31% | 232.405.229 | 10.630.215.159 | |
| EMPAE - EMPA ELEKTRONIK | ₺46,54 | ₺46,56 | ₺48,15 | -1.19% | 219.937.553 | 10.235.893.712 | |
| ZGYO - Z GMYO | ₺18,41 | ₺18,48 | ₺18,79 | +3.37% | 218.378.003 | 4.020.339.034 | |
| BIGTK - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺70,40 | ₺70,35 | ₺72,71 | -9.98% | 215.240.948 | 15.142.200.709 | |
| ZOREN - ZORLU ENERJI | ₺1,88 | ₺1,89 | ₺1,91 | -1.57% | 203.053.701 | 381.740.958 | |
| ECILC - ECZACIBASI ILAC | ₺64,55 | ₺64,65 | ₺64,69 | +0.94% | 195.728.821 | 12.653.868.265 | |
| QUICK - QUICK SIGORTA | 46,96 | 46,74 | 45,69 | +9.98% | 193.732.143 | 9.097.661.429 | |
| AYGAZ - AYGAZ | ₺296,75 | ₺297,25 | ₺297,99 | +2.86% | 191.028.140 | 56.687.600.619 | |
| ISKPL - ISIK PLASTIK | ₺3,65 | ₺3,64 | ₺3,59 | +9.94% | 190.825.134 | 696.511.739 | |
| MASFN - MASFEN ENERJI | 37,50 | 37,52 | 38,42 | -3.65% | 186.936.141 | 7.010.105.305 | |
| ALBTN - ALBAYRAK BETON SANAYI | 24,36 | 24,40 | 24,17 | -0.41% | 185.231.669 | 4.519.652.731 | |
| PSGYO - PASIFIK GMYO | ₺1,67 | ₺1,68 | ₺1,70 | -0.59% | 183.555.423 | 308.373.111 | |
| AKSA - AKSA | ₺10,54 | ₺10,55 | ₺10,68 | -1.86% | 183.474.871 | 1.935.659.891 | |
| CRFSA - CARREFOURSA | ₺201,80 | ₺202,20 | ₺204,87 | +1.00% | 180.950.668 | 36.515.844.843 | |
| AKFIS - AKFEN INSAAT | ₺17,82 | ₺17,84 | ₺17,94 | -1.55% | 178.971.635 | 3.189.274.534 | |
| OYAKC - OYAK CIMENTO | ₺21,10 | ₺21,12 | ₺21,14 | +0.86% | 172.102.949 | 3.631.372.232 | |
| EKDMR - EKINCILER DEMIR CELIK | ₺28,48 | ₺28,52 | ₺29,44 | -6.31% | 170.019.536 | 4.845.556.781 | |
| CCOLA - COCA COLA ICECEK | ₺79,90 | ₺79,95 | ₺79,55 | +1.01% | 169.369.410 | 13.541.084.365 | |
| HDFGS - HEDEF GIRISIM | ₺1 | ₺1,01 | ₺1,01 | +4.12% | 165.695.373 | 167.352.326 | |
| GOLDA - GOLDA GIDA | 8,92 | 8,95 | 9,30 | -2.08% | 164.461.078 | 1.470.282.036 | |
| BINBN - BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | ₺47,60 | ₺47,76 | ₺47,56 | +0.59% | 163.957.133 | 7.830.592.695 | |
| SOKM - SOK MARKETLER TICARET | ₺56,55 | ₺56,60 | ₺56,60 | -1.05% | 163.518.939 | 9.246.996.020 | |
| ALTNY - ALTINAY SAVUNMA | ₺13,17 | ₺13,19 | ₺13,28 | +0.08% | 162.733.034 | 2.143.194.063 | |
| ODAS - ODAS ELEKTRIK | ₺6,05 | ₺6,06 | ₺6,11 | -0.49% | 159.405.207 | 964.401.501 | |
| GEREL - GERSAN ELEKTRIK | ₺17,85 | ₺17,95 | ₺17,79 | -0.50% | 152.435.389 | 2.730.117.818 | |
| BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. | ₺1,58 | ₺1,59 | ₺1,61 | -1.25% | 151.937.214 | 240.060.798 | |
| ATATR - ATA TURIZM | ₺5,59 | ₺5,60 | ₺5,68 | +0.36% | 150.054.650 | 838.805.494 | |
| DOHOL - DOGAN HOLDING | ₺19,26 | ₺19,28 | ₺19,22 | +1.85% | 150.009.780 | 2.892.188.563 | |
| ISMEN - IS Y. MEN. DEG. | ₺30,72 | ₺30,74 | ₺30,74 | +1.99% | 143.250.835 | 4.403.530.678 | |
| DUNYH - DUNYA HOLDING | ₺24,98 | ₺25 | ₺25,20 | -5.24% | 142.668.271 | 3.563.853.401 | |
| EDATA - E-DATA TEKNOLOJI | ₺4,21 | ₺4,21 | ₺4,48 | -9.85% | 142.006.267 | 597.846.383 | |
| BINHO - 1000 YATIRIMLAR HOL. | ₺6,16 | ₺6,17 | ₺6,27 | +0.16% | 140.621.024 | 866.225.506 | |
| MEGMT - MEGA METAL | ₺3,96 | ₺3,97 | ₺3,99 | +2.06% | 135.961.356 | 538.406.968 | |
| FENER - FENERBAHCE FUTBOL | ₺2,43 | ₺2,44 | ₺2,42 | +1.25% | 135.160.741 | 328.440.602 | |
| TUKAS - TUKAS | ₺1,94 | ₺1,95 | ₺1,96 | +0.52% | 134.074.464 | 260.104.460 | |
| ZERGY - ZERAY GMYO | ₺7,77 | ₺7,81 | ₺7,80 | +6.14% | 132.831.857 | 1.033.431.848 | |
| ATATP - ATP YAZILIM | ₺249 | ₺249,40 | ₺248,27 | -1.97% | 132.465.197 | 32.983.834.016 | |
| MPARK - MLP SAGLIK | ₺433,75 | ₺434 | ₺434,11 | -0.23% | 132.183.448 | 57.334.570.678 | |
| AAGYO - AGAOGLU GMYO | ₺8,98 | ₺8,99 | ₺9,06 | -0.77% | 129.815.063 | 1.167.037.417 | |
| REEDR - REEDER TEKNOLOJI | ₺3,52 | ₺3,53 | ₺3,50 | +6.02% | 128.469.440 | 452.212.429 | |
| HRKET - HAREKET PROJE TASIMACILIGI | ₺8,43 | ₺8,45 | ₺8,48 | -0.12% | 128.014.969 | 1.079.166.193 | |
| EFORC - EFOR YATIRIM | ₺142,10 | ₺142,20 | ₺142,11 | -1.18% | 127.806.785 | 18.161.344.205 | |
| FZLGY - FUZUL GMYO | ₺5,40 | ₺5,43 | ₺5,60 | +1.89% | 124.689.528 | 673.323.451 | |
| MAVI - MAVI GIYIM | ₺38,02 | ₺38,06 | ₺37,92 | +1.39% | 122.983.113 | 4.675.817.952 | |
| HOROZ - HOROZ LOJISTIK | ₺45 | ₺45,04 | ₺46,26 | +3.64% | 121.393.920 | 5.465.154.266 | |
| AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING | ₺32,26 | ₺32,28 | ₺32,49 | -0.74% | 120.578.053 | 3.889.847.976 | |
| DOAS - DOGUS OTOMOTIV | ₺145,40 | ₺145,60 | ₺145,04 | +2.25% | 120.004.534 | 17.460.659.639 | |
| KCAER - KOCAER CELIK | ₺10,51 | ₺10,52 | ₺10,59 | +0.19% | 119.963.927 | 1.262.020.515 | |
| ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK | ₺63,75 | ₺63,85 | ₺62,83 | +4.76% | 119.210.494 | 7.611.590.071 | |
| ORGE - ORGE ENERJI ELEKTRIK | ₺22,94 | ₺22,96 | ₺23,53 | -1.80% | 117.103.279 | 2.688.691.278 | |
| EGEEN - EGE ENDUSTRI | ₺5.080 | ₺5.087,50 | ₺5.130,03 | -1.22% | 117.041.565 | 594.571.150.200 | |
| GRSEL - GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | ₺275,25 | ₺275,75 | ₺273,84 | +2.13% | 116.800.490 | 32.149.334.804 | |
| RYSAS - REYSAS LOJISTIK | ₺24,76 | ₺24,86 | ₺25,07 | -1.04% | 116.536.016 | 2.885.431.768 | |
| MOGAN - MOGAN ENERJI | ₺9,53 | ₺9,55 | ₺9,68 | -1.95% | 111.206.571 | 1.062.022.751 | |
| SEGMN - SEGMEN KARDESLER GIDA | ₺19,80 | ₺19,80 | ₺18,41 | +10.00% | 110.170.642 | 2.181.378.707 | |
| ARCLK - ARCELIK | ₺82,05 | ₺82,15 | ₺82,15 | +1.23% | 108.957.293 | 8.945.393.780 | |
| FORTE - FORTE BILGI ILETISIM | ₺104,30 | ₺105 | ₺104,86 | +0.29% | 108.935.535 | 11.383.763.387 | |
| ULUSE - ULUSOY ELEKTRIK | ₺156 | ₺156,50 | ₺168,45 | -4.65% | 108.824.431 | 16.976.611.174 | |
| HLGYO - HALK GMYO | ₺4,22 | ₺4,23 | ₺4,21 | +2.43% | 108.489.749 | 457.826.739 | |
| ORZAX - ORZAKS ILAC | 73,80 | 73,90 | 75,70 | -2.25% | 108.304.835 | 7.992.896.838 | |
| KARSN - KARSAN OTOMOTIV | ₺9,13 | ₺9,15 | ₺9,27 | -0.98% | 107.754.480 | 984.875.948 | |
| ARMGD - ARMADA GIDA | ₺115,80 | ₺115,70 | ₺114,59 | +9.97% | 107.401.534 | 12.437.097.579 | |
| KRDMB - KARDEMIR (B) | ₺72,20 | ₺72,20 | ₺71,12 | +9.52% | 106.836.307 | 7.681.530.477 | |
| VESTL - VESTEL | ₺17,38 | ₺17,39 | ₺17,49 | -0.06% | 106.312.800 | 1.847.716.459 | |
| HATSN - HATSAN GEMI | ₺31,34 | ₺31,36 | ₺31,71 | -3.09% | 106.230.239 | 3.331.380.306 | |
| KGYO - KORAY GMYO | ₺8,90 | ₺8,92 | ₺9,18 | -5.61% | 103.348.177 | 921.865.739 | |
| BESTE - BEST BRANDS ENERJI | ₺20,40 | ₺20,44 | ₺20,66 | +1.69% | 102.396.139 | 2.092.977.082 | |
| DOBUR - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺505,50 | ₺507 | ₺491,08 | +4.39% | 100.498.080 | 50.801.779.566 | |
| FRIGO - FRIGO PAK GIDA | ₺1,93 | ₺1,93 | ₺1,85 | +9.66% | 100.055.129 | 193.106.399 | |
| KARTN - KARTONSAN | ₺82,85 | ₺83 | ₺86,21 | -6.07% | 98.413.490 | 8.153.557.622 | |
| SKYMD - SEKER YATIRIM | ₺15,02 | ₺15 | ₺15,40 | -9.96% | 95.489.617 | 1.432.344.251 | |
| KATMR - KATMERCILER EKIPMAN | ₺1,54 | ₺1,55 | ₺1,57 | -1.27% | 95.076.044 | 147.367.868 | |
| TUCLK - TUGCELIK | ₺3,98 | ₺3,99 | ₺3,94 | +3.64% | 94.262.414 | 376.107.032 | |
| ANSGR - ANADOLU SIGORTA | ₺24,64 | ₺24,68 | ₺24,48 | +2.67% | 93.607.300 | 2.304.611.719 | |
| MARMR - MARMARA HOLDING | ₺1,46 | ₺1,47 | ₺1,50 | -0.68% | 93.364.167 | 137.245.325 | |
| ANHYT - ANADOLU HAYAT EMEK. | ₺101,80 | ₺101,90 | ₺102,16 | +1.95% | 93.032.976 | 9.470.756.942 | |
| SAFKR - SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | ₺14,41 | ₺14,40 | ₺14,08 | +10.00% | 91.623.430 | 1.320.293.630 | |
| SDTTR - SDT UZAY VE SAVUNMA | ₺16,43 | ₺16,45 | ₺16,57 | -0.73% | 91.247.565 | 1.499.197.496 | |
| AKCNS - AKCANSA | ₺207,20 | ₺207,30 | ₺205,11 | +0.83% | 90.550.246 | 18.762.010.888 | |
| BORLS - BORLEASE OTOMOTIV | ₺1,60 | ₺1,61 | ₺1,71 | -6.94% | 89.196.515 | 143.606.389 | |
| BERA - BERA HOLDING | ₺12,43 | ₺12,45 | ₺12,82 | -4.38% | 89.005.313 | 1.108.116.146 | |
| FONET - FONET BILGI TEKNOLOJILERI | ₺4,31 | ₺4,32 | ₺4,38 | -4.42% | 87.792.999 | 379.265.754 | |
| ICUGS - ICU GIRISIM | ₺1,13 | ₺1,13 | ₺1,18 | -9.60% | 86.646.538 | 97.910.588 | |
| KNFRT - KONFRUT TARIM | ₺11,72 | ₺11,73 | ₺12,19 | -5.02% | 86.336.232 | 1.012.723.997 | |
| TRGYO - TORUNLAR GMYO | ₺93,95 | ₺94,05 | ₺93,60 | +1.40% | 85.293.697 | 8.017.607.471 | |
| ADESE - ADESE GAYRIMENKUL | ₺0,63 | ₺0,64 | ₺0,65 | -3.03% | 84.574.385 | 54.127.606 | |
| TUREX - TUREKS TURIZM TASIMACILIK | ₺5,80 | ₺5,81 | ₺5,90 | -3.33% | 83.629.274 | 485.049.790 | |
| AKFYE - AKFEN YEN. ENERJI | ₺3,66 | ₺3,67 | ₺3,72 | -1.61% | 82.349.454 | 301.399.000 | |
| TATEN - TATLIPINAR ENERJI URETIM | ₺4,84 | ₺4,85 | ₺4,88 | +0.21% | 82.105.319 | 398.210.797 | |
| OBAMS - OBA MAKARNACILIK | ₺4,65 | ₺4,66 | ₺4,68 | +1.53% | 80.877.839 | 376.890.730 | |
| BAHKM - BAHADIR KIMYA | ₺172,30 | ₺172,30 | ₺170,73 | +9.96% | 80.538.429 | 13.876.771.334 | |
| MERCN - MERCAN KIMYA | ₺10,91 | ₺10,92 | ₺11,14 | -5.13% | 77.798.844 | 848.785.384 | |
| KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL | ₺3,08 | ₺3,10 | ₺3,11 | +1.97% | 77.608.760 | 240.587.155 | |
| KRGYO - KORFEZ GMYO | ₺3,27 | ₺3,29 | ₺3,31 | -2.66% | 76.327.083 | 251.116.103 | |
| EKIM - EKIM TURIZM | 14,10 | 14,08 | 13,79 | +9.98% | 76.317.562 | 1.076.077.629 | |
| MEYSU - MEYSU GIDA | ₺8,37 | ₺8,39 | ₺8,51 | -3.01% | 76.160.626 | 637.464.442 | |
| KLYPV - KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | ₺54,20 | ₺54,30 | ₺55,25 | +0.84% | 76.142.886 | 4.134.558.734 | |
| KBORU - KUZEY BORU | ₺12,13 | ₺12,16 | ₺12,32 | -1.70% | 75.871.132 | 921.075.538 | |
| DAGHL - TERA FINANSAL YAT. HOL. | ₺254,50 | ₺254,75 | ₺250,85 | +3.14% | 75.618.114 | 19.263.714.427 | |
| IZENR - IZDEMIR ENERJI | ₺3,94 | ₺3,95 | ₺3,99 | +0.25% | 75.483.444 | 298.159.605 | |
| NETAS - NETAS TELEKOM. | ₺82,25 | ₺82,40 | ₺83,46 | -0.90% | 75.411.633 | 6.213.918.592 | |
| GIPTA - GIPTA OFIS KIRTASIYE | ₺27,96 | ₺28 | ₺28,83 | -3.51% | 74.694.226 | 2.091.438.340 | |
| PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK | ₺15,24 | ₺15,33 | ₺14,98 | +2.28% | 73.286.281 | 1.117.615.788 | |
| SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. | ₺5,08 | ₺5,09 | ₺5,23 | -4.51% | 72.363.969 | 367.608.962 | |
| LOGO - LOGO YAZILIM | ₺147 | ₺147,30 | ₺148,15 | -1.47% | 72.045.813 | 10.619.552.836 | |
