Peru Primera - Apertura Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 26 | |||||
| 2 | BBBMGAyacucho FC | BBBMG | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 18 | ||||
| 3 | MBBMMDeportivo Binacional | MBBMM | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 | ||||
| 4 | BGBGMAlianza Universidad | BGBGM | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 | ||||
| 5 | BMGGGSport Huancayo | BMGGG | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 18 | ||||
| 6 | BMBBBUniversidad Tecnica Cajamarca | BMBBB | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 18 | ||||
| 7 | Cusco FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 17 | |||||
| 8 | Sporting Cristal | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 16 | |||||
| 9 | BGBBMCarlos Manucci | BGBBM | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 | ||||
| 10 | Cienciano | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 15 | |||||
| 11 | Universidad Cesar Vallejo | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 11 | 3 | 15 | |||||
| 12 | Deportivo Municipal | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | |||||
| 13 | FBC Melgar | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 | |||||
| 14 | Academia Cantolao | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14 | |||||
| 15 | MBBGGSport Boys | MBBGG | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 11 | ||||
| 16 | Alianza Lima | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | |||||
| 17 | Carlos Stein FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | |||||
| 18 | San Martin | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 9 | |||||
| 19 | GBBMBAtletico Grau | GBBMB | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 | ||||
| 20 | Deportivo Llacuabamba | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 8 | |||||
Peru Primera - Apertura puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Peru Primera - Apertura takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Peru Primera - Apertura puan durumu canlı tablosu.












