İngiltere Trophy Kupası Puan Durumu
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 3 | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | |||||
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | West Ham United U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |||||
| 2 | Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Southend United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Rochdale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Salford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Arsenal U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 2 | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 3 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Ipswich Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Shrewsbury Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Crewe Alexandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Southampton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |||||
| 3 | Stevenage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Port Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Wigan Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Oxford United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Walsall | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Manchester City U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 2 | Lincoln City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Mansfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Scunthorpe United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Exeter City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Swindon Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | West Bromwich Albion U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |||||
| 4 | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Wolves U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |||||
| 2 | Oldham Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Bradford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Doncaster Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Norwich City U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 2 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Newport County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Accrington Stanley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Blackpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Barrow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Leeds United U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Brighton U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |||||
| 2 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 3 | Leyton Orient | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Leicester City U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 2 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Harrogate Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Grimsby Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Burton Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Peterborough United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Fulham U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |||||
İngiltere Trophy Kupası puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. İngiltere Trophy Kupası takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte İngiltere Trophy Kupası puan durumu canlı tablosu.













