Frikik kullanamayan akıllılar
Frikik kullanamayan akıllılar





06 Kasım, Cuma
30 Ekim, Cuma
24 Ekim, Cumartesi
16 Ekim, Cuma
09 Ekim, Cuma
| Batı Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGGGSC Imst | GGGGG | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 34 | ||||
| 2 | GGGGGSchwaz | GGGGG | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | 34 | ||||
| 3 | GMMGGHohenems | GMMGG | 14 | 11 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 33 | ||||
| 4 | GGMBGKitzbühel | GGMBG | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 21 | 8 | 25 | ||||
| 5 | MGBMMDornbirn | MGBMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 24 | ||||
| Doğu Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GMGBGFC Marchfeld | GMGBG | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 14 | 24 | 32 | ||||
| 2 | BBGBGOberwart | BBGBG | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | 30 | ||||
| 3 | GGGGGKremser SC | GGGGG | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 29 | ||||
| 4 | BGGBGFCM Traiskirchen | BGGBG | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 26 | 6 | 28 | ||||
| 5 | BGGBMWiener Sport-Club | BGGBM | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 27 | ||||
| Güney A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | BGMBGDeutschlandsberger SC | BGMBG | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 21 | 9 | 26 | ||||
| 2 | GBMGGSC Weiz | GBMGG | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 12 | 10 | 24 | ||||
| 3 | BGBBGSV Lafnitz | BGBBG | 14 | 5 | 7 | 2 | 33 | 28 | 5 | 22 | ||||
| 4 | MBBMMKalsdorf | MBBMM | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 19 | ||||
| 5 | BGGGBHartberg II | BGGGB | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 27 | -4 | 17 | ||||
| Güney B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | BGGBMATUS Velden | BGGBM | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 16 | 8 | 27 | ||||
| 2 | GMGGGVölkermarkt | GMGGG | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 26 | ||||
| 3 | MBMGGAustria Klagenfurt | MBMGG | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 26 | ||||
| 4 | MGMGMSK Treibach | MGMGM | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 23 | ||||
| 5 | GGMGMWolfsberger AC (A) | GGMGM | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 24 | 1 | 19 | ||||
| Kuzey Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGMGBWallern/Marienkirchen | GGMGB | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 29 | ||||
| 2 | GGGBGLask Linz (A) | GGGBG | 14 | 8 | 4 | 2 | 42 | 14 | 28 | 28 | ||||
| 3 | BBGGGUnion Gurten | BBGGG | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 27 | ||||
| 4 | GBMGMWals Grünau | GBMGM | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 | 26 | ||||
| 5 | GMBBGBad Schallerbach | GMBBG | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 22 | ||||
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.