Japonya J-1 Ligi Puan Durumu
| Batı Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 2 | Kyoto Sanga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 3 | Gamba Osaka | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 4 | Cerezo Osaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 5 | Nagoya Grampus | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |||||
| 6 | V-Varen Nagasaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 7 | Vissel Kobe | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 8 | Fagiano Okayama | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 2 | |||||
| 9 | Shimizu S-Pulse | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | |||||
| 10 | Avispa Fukuoka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| Doğu Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Urawa Red Diamonds | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 2 | Kashima Antlers | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |||||
| 3 | Machida Zelvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |||||
| 4 | FC Tokyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 5 | Tokyo Verdy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 6 | Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||||
| 7 | Kawasaki Frontale | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 8 | Mito Hollyhock | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 | |||||
| 9 | JEF United Ichihara | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |||||
| 10 | Yokohama Marinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
Japonya J-1 Ligi puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Japonya J-1 Ligi takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Japonya J-1 Ligi puan durumu canlı tablosu.









