Japonya J-1 Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 30 | 17 | 7 | 6 | 46 | 22 | 24 | 58 | |||||
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 30 | 15 | 11 | 4 | 55 | 30 | 25 | 56 | |||||
| 3 | Vissel Kobe | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 28 | 19 | 55 | |||||
| 4 | Kashima Antlers | 29 | 14 | 7 | 8 | 46 | 36 | 10 | 49 | |||||
| 5 | Gamba Osaka | 29 | 13 | 9 | 7 | 32 | 23 | 9 | 48 | |||||
| 6 | Tokyo Verdy | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 41 | -2 | 44 | |||||
| 7 | Yokohama Marinos | 29 | 12 | 5 | 12 | 49 | 44 | 5 | 41 | |||||
| 8 | FC Tokyo | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 42 | -1 | 41 | |||||
| 9 | Urawa Red Diamonds | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 37 | 6 | 39 | |||||
| 10 | BMBMBAlbirex Niigata | BMBMB | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 40 | 0 | 39 | ||||
| 11 | Cerezo Osaka | 29 | 9 | 11 | 9 | 36 | 39 | -3 | 38 | |||||
| 12 | Avispa Fukuoka | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 33 | -5 | 38 | |||||
| 13 | Kawasaki Frontale | 29 | 9 | 10 | 10 | 45 | 42 | 3 | 37 | |||||
| 14 | Nagoya Grampus | 29 | 11 | 4 | 14 | 33 | 38 | -5 | 37 | |||||
| 15 | Kyoto Sanga | 29 | 10 | 7 | 12 | 35 | 46 | -11 | 37 | |||||
| 16 | Kashiwa Reysol | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 44 | -10 | 33 | |||||
| 17 | GGBMMShonan Bellmare | GGBMM | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 46 | -6 | 32 | ||||
| 18 | MMMGMJubilo Iwata | MMMGM | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 | 31 | ||||
| 19 | GBBMGHokkaido Consadole Sapporo | GBBMG | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 | 57 | -23 | 25 | ||||
| 20 | MGMGGSagan Tosu | MGMGG | 30 | 7 | 3 | 20 | 38 | 60 | -22 | 24 | ||||
Japonya J-1 Ligi puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Japonya J-1 Ligi takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Japonya J-1 Ligi puan durumu canlı tablosu.















