Japonya J-1 Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 32 | 17 | 11 | 4 | 63 | 32 | 31 | 62 | |||||
| 2 | Vissel Kobe | 32 | 18 | 7 | 7 | 51 | 30 | 21 | 61 | |||||
| 3 | Machida Zelvia | 32 | 17 | 8 | 7 | 46 | 24 | 22 | 59 | |||||
| 4 | Kashima Antlers | 31 | 14 | 8 | 9 | 48 | 39 | 9 | 50 | |||||
| 5 | Gamba Osaka | 31 | 13 | 11 | 7 | 35 | 26 | 9 | 50 | |||||
| 6 | Tokyo Verdy | 32 | 12 | 12 | 8 | 42 | 42 | 0 | 48 | |||||
| 7 | FC Tokyo | 32 | 13 | 8 | 11 | 46 | 43 | 3 | 47 | |||||
| 8 | Nagoya Grampus | 32 | 14 | 4 | 14 | 40 | 38 | 2 | 46 | |||||
| 9 | Cerezo Osaka | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 40 | -2 | 42 | |||||
| 10 | Yokohama Marinos | 31 | 12 | 5 | 14 | 52 | 53 | -1 | 41 | |||||
| 11 | Kawasaki Frontale | 31 | 10 | 10 | 11 | 50 | 45 | 5 | 40 | |||||
| 12 | Avispa Fukuoka | 32 | 9 | 13 | 10 | 28 | 33 | -5 | 40 | |||||
| 13 | Urawa Red Diamonds | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 40 | 3 | 39 | |||||
| 14 | BMBMBAlbirex Niigata | BMBMB | 32 | 10 | 9 | 13 | 43 | 51 | -8 | 39 | ||||
| 15 | Kyoto Sanga | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 50 | -13 | 38 | |||||
| 16 | GGBMMShonan Bellmare | GGBMM | 32 | 9 | 8 | 15 | 44 | 50 | -6 | 35 | ||||
| 17 | Kashiwa Reysol | 31 | 8 | 11 | 12 | 34 | 44 | -10 | 35 | |||||
| 18 | MMMGMJubilo Iwata | MMMGM | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 51 | -15 | 32 | ||||
| 19 | GBBMGHokkaido Consadole Sapporo | GBBMG | 32 | 7 | 8 | 17 | 36 | 57 | -21 | 29 | ||||
| 20 | MGMGGSagan Tosu | MGMGG | 32 | 7 | 4 | 21 | 38 | 62 | -24 | 25 | ||||
Japonya J-1 Ligi puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Japonya J-1 Ligi takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Japonya J-1 Ligi puan durumu canlı tablosu.















