Primera Division RFEF Puan Durumu
| 1. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGMGGLugo | GGMGG | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 25 | ||||
| 2 | GMBGMUD Logroñés | GMBGM | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 | ||||
| 3 | MBMGGMirandes | MBMGG | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | ||||
| 4 | GGGMBRacing Ferrol | GGGMB | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 17 | ||||
| 5 | GGBGGCD Extremadura 1924 | GGBGG | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 16 | ||||
| 6 | MBMMGAthletic Bilbao B | MBMMG | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 15 | ||||
| 7 | MMGGBPontevedra | MMGGB | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 | ||||
| 8 | BMGMMCacereno | BMGMM | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 | ||||
| 9 | MGGMGReal Avilés | MGGMG | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 14 | ||||
| 10 | GMBBBPonferradina | GMBBB | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | ||||
| 11 | BBBGMReal Union | BBBGM | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 13 | ||||
| 12 | GGGBMMerida AD | GGGBM | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 13 | ||||
| 13 | MGBMMCultural Leonesa | MGBMM | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 | ||||
| 14 | GBBMMZamora | GBBMM | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 | ||||
| 15 | BMGBBBarakaldo | BMGBB | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | ||||
| 16 | MMMMGDeportivo La Coruna B | MMMMG | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 | ||||
| 17 | GBMGMUnionistas de Salamanca CF | GBMGM | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 | ||||
| 18 | MMGBMCD Coria | MMGBM | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | ||||
| 19 | BMMGGArenas Getxo | BMMGG | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 8 | ||||
| 20 | BGMMGUD Ourense | BGMMG | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 8 | ||||
| 2. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GBBGBReal Zaragoza | GBBGB | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 21 | ||||
| 2 | MBGGBVillarreal B | MBGGB | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 21 | ||||
| 3 | BBGBGReal Jaen | BBGBG | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 19 | ||||
| 4 | MGBMGReal Murcia | MGBMG | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 19 | ||||
| 5 | GBGBGIbiza | GBGBG | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 | ||||
| 6 | BGMMGHercules | BGMMG | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 16 | ||||
| 7 | GMBBBAlcorcón | GMBBB | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 | ||||
| 8 | GBGMGReal Madrid B (Castilla) | GBGMG | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | ||||
| 9 | GBBBGHuesca | GBBBG | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 11 | 2 | 15 | ||||
| 10 | GBGMMFC Cartagena | GBGMM | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | ||||
| 11 | MBGGMGimnastic Tarragona | MBGGM | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | ||||
| 12 | GMGGMAlgeciras | GMGGM | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 | ||||
| 13 | BMBMGSant Andreu | BMBMG | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||
| 14 | MBMBBAtletico Madrid B | MBMBB | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 11 | ||||
| 15 | BBMBMAntequera | BBMBM | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | ||||
| 16 | MBMBBAguilas FC | MBMBB | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||||
| 17 | MBBGBJuventud Torremolinos | MBBGB | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 | ||||
| 18 | MGMMMCE Europa | MGMMM | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 | 7 | ||||
| 19 | MMMGMRayo Majadahonda | MMMGM | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | -5 | 7 | ||||
| 20 | MGMBMTeruel | MGMBM | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 | -13 | 6 | ||||
Primera Division RFEF puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Primera Division RFEF takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Primera Division RFEF puan durumu canlı tablosu.
Primera Division RFEF Takımları
Aguilas FC
Alcorcón
Algeciras
Antequera
Arenas Getxo
Athletic Bilbao B
Atletico Madrid B
Barakaldo
Cacereno
CD Coria
CD Extremadura 1924
CE Europa
Cultural Leonesa
Deportivo La Coruna B
FC Cartagena
Gimnastic Tarragona
Hercules
Huesca
Ibiza
Juventud Torremolinos
Lugo
Merida AD
Mirandes
Ponferradina
Pontevedra
Racing Ferrol
Rayo Majadahonda
Real Avilés
Real Jaen
Real Madrid B (Castilla)
Real Murcia
Real Union
Real Zaragoza
Sant Andreu
Teruel
UD Logroñés
UD Ourense
Unionistas de Salamanca CF
Villarreal B
Zamora