Primera Division RFEF Puan Durumu
| 1. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGMGGLugo | GGMGG | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 19 | ||||
| 2 | GMBGMUD Logroñés | GMBGM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 | ||||
| 3 | GGGMBRacing Ferrol | GGGMB | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||
| 4 | MBMMGAthletic Bilbao B | MBMMG | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | ||||
| 5 | BMGMMCacereno | BMGMM | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | ||||
| 6 | MGBMMCultural Leonesa | MGBMM | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 | ||||
| 7 | GMBBBPonferradina | GMBBB | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||||
| 8 | GBBMMZamora | GBBMM | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | ||||
| 9 | MBMGGMirandes | MBMGG | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | ||||
| 10 | BBBGMReal Union | BBBGM | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | ||||
| 11 | GGBGGCD Extremadura 1924 | GGBGG | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||
| 12 | GGGBMMerida AD | GGGBM | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | ||||
| 13 | MMMMGDeportivo La Coruna B | MMMMG | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||
| 14 | MMGGBPontevedra | MMGGB | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | ||||
| 15 | MGGMGReal Avilés | MGGMG | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | ||||
| 16 | GBMGMUnionistas de Salamanca CF | GBMGM | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | ||||
| 17 | BMGBBBarakaldo | BMGBB | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||||
| 18 | MMGBMCD Coria | MMGBM | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 | ||||
| 19 | BGMMGUD Ourense | BGMMG | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 5 | ||||
| 20 | BMMGGArenas Getxo | BMMGG | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 2 | ||||
| 2. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GBBGBReal Zaragoza | GBBGB | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 | ||||
| 2 | MGBMGReal Murcia | MGBMG | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | ||||
| 3 | MBGGBVillarreal B | MBGGB | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 | ||||
| 4 | BGMMGHercules | BGMMG | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | ||||
| 5 | GMBBBAlcorcón | GMBBB | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | ||||
| 6 | GBGMMFC Cartagena | GBGMM | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | ||||
| 7 | BBGBGReal Jaen | BBGBG | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 | ||||
| 8 | GBBBGHuesca | GBBBG | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||||
| 9 | BBMBMAntequera | BBMBM | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||||
| 10 | GBGBGIbiza | GBGBG | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||||
| 11 | GBGMGReal Madrid B (Castilla) | GBGMG | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | ||||
| 12 | MBMBBAtletico Madrid B | MBMBB | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | ||||
| 13 | BMBMGSant Andreu | BMBMG | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | ||||
| 14 | MBGGMGimnastic Tarragona | MBGGM | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||||
| 15 | MGMMMCE Europa | MGMMM | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | ||||
| 16 | GMGGMAlgeciras | GMGGM | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | ||||
| 17 | MBMBBAguilas FC | MBMBB | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | ||||
| 18 | MGMBMTeruel | MGMBM | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 5 | ||||
| 19 | MMMGMRayo Majadahonda | MMMGM | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||||
| 20 | MBBGBJuventud Torremolinos | MBBGB | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 | ||||
Primera Division RFEF puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Primera Division RFEF takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Primera Division RFEF puan durumu canlı tablosu.
Primera Division RFEF Takımları
Aguilas FC
Alcorcón
Algeciras
Antequera
Arenas Getxo
Athletic Bilbao B
Atletico Madrid B
Barakaldo
Cacereno
CD Coria
CD Extremadura 1924
CE Europa
Cultural Leonesa
Deportivo La Coruna B
FC Cartagena
Gimnastic Tarragona
Hercules
Huesca
Ibiza
Juventud Torremolinos
Lugo
Merida AD
Mirandes
Ponferradina
Pontevedra
Racing Ferrol
Rayo Majadahonda
Real Avilés
Real Jaen
Real Madrid B (Castilla)
Real Murcia
Real Union
Real Zaragoza
Sant Andreu
Teruel
UD Logroñés
UD Ourense
Unionistas de Salamanca CF
Villarreal B
Zamora