Reklam

Differdange 03
Stade Municipal de la Ville de Differdange
Takım Performansı
Sonraki Maç
Differdange 03 Fikstür
06 Eylül, Pazar
30 Ağustos, Pazar
23 Ağustos, Pazar
15 Ağustos, Cumartesi
09 Ağustos, Pazar
02 Ağustos, Pazar
Lüksemburg Ulusal Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 3 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 5 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
Differdange 03 Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Buch | ![]() | Forvet | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adham El Idrissi | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fabio Cerqueira | ![]() | Ortasaha | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Artur Abreu | ![]() | Ortasaha | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lüksemburg Ulusal Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Buch | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | A.El Idrissi | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | F.Cerqueira | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 4 | A.Abreu | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Lüksemburg Ulusal Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Buch | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Adham El Idrissi | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Fabio Cerqueira | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 4 | Artur Abreu | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Lüksemburg Ulusal Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Buch | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Adham El Idrissi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Fabio Cerqueira | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Artur Abreu | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Lüksemburg Ulusal Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Buch | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Adham El Idrissi | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Fabio Cerqueira | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 4 | Artur Abreu | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |













