İngiltere Trophy Kupası Puan Durumu
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Leicester City U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 2 | Scunthorpe United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Grimsby Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Colchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |||||
| 3 | Ipswich Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Accrington Stanley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2 | Liverpool (U 21) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |||||
| 3 | Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Oldham Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Oxford United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | Norwich City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||||
| 3 | Portsmouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Salford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Bury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Tranmere Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Aston Villa U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Brighton U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 2 | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 3 | Southend United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Leyton Orient | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Port Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 3 | Macclesfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Coventry City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Walsall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Southampton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | |||||
| 4 | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Everton U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 2 | Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Mansfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Newport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 2 | Exeter City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | West Ham United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |||||
| 4 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Manchester City U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 2 | Rochdale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Bradford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Chelsea U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 2 | Plymouth Argyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Swindon Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Wolves U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Blackpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 3 | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Fulham U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 2 | Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Wycombe Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Manchester United U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |||||
| 2 | Doncaster Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 3 | Lincoln City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Rotherham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Northampton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Arsenal U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |||||
| 4 | Cambridge United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
İngiltere Trophy Kupası puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. İngiltere Trophy Kupası takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte İngiltere Trophy Kupası puan durumu canlı tablosu.












