Reklam

Schwaben Augsburg
Schwaben Augsburg Fikstür
10 Ekim, Cumartesi
05 Eylül, Cumartesi
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Bavaria Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 23 | |||||
| 2 | G B G B B | G B G B B | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 18 | |||||
| 3 | B M M G G | B M M G G | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 | |||||
| 4 | M G B B B | M G B B B | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 | |||||
| 5 | G B B G B | G B B G B | 8 | 3 | 5 | 0 | 17 | 10 | 7 | 14 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G G | G B G G G | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 23 | |||||
| 2 | G G M G G | G G M G G | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 22 | |||||
| 3 | G G G G M | G G G G M | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 22 | |||||
| 4 | B G G G G | B G G G G | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 5 | 21 | 20 | |||||
| 5 | M G G G G | M G G G G | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 18 | |||||
| Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 | 23 | |||||
| 2 | G G B G M | G G B G M | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 20 | |||||
| 3 | M B G G G | M B G G G | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 20 | |||||
| 4 | G G B G G | G G B G G | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | |||||
| 5 | B G B B G | B G B B G | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | 16 | |||||
Schwaben Augsburg Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Makowski | ![]() | Forvet | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benjamin Omenlo | ![]() | Forvet | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michael Schafer | ![]() | Forvet | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lukas Ramser | ![]() | Ortasaha | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johannes Rehwald | ![]() | Ortasaha | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mourice Ebeling | ![]() | Ortasaha | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marco Greisel | ![]() | Ortasaha | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakob Krauss | ![]() | Ortasaha | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Levis Schaber | ![]() | Ortasaha | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felix Schwarzholz | ![]() | Ortasaha | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jaden Waigl | ![]() | Ortasaha | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rasmus Fackler-Stamm | ![]() | Defans | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elias Herzig | ![]() | Defans | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dennis Ruisinger | ![]() | Defans | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Taha Bektas | ![]() | Defans | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tristan Eschweiler | ![]() | Defans | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elias Rogg | ![]() | Kaleci | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maximilian Reil | ![]() | Kaleci | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Makowski | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Benjamin Omenlo | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Michael Schafer | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | Lukas Ramser | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 5 | Johannes Rehwald | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 6 | Mourice Ebeling | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | Marco Greisel | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Makowski | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Benjamin Omenlo | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Michael Schafer | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Lukas Ramser | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 5 | Johannes Rehwald | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Mourice Ebeling | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Marco Greisel | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Almanya Regionalliga Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Makowski | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Benjamin Omenlo | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Michael Schafer | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Lukas Ramser | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 5 | Johannes Rehwald | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Mourice Ebeling | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Marco Greisel | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |









