Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %0.66 | %3.08 | %44.82 | %262.93 | %0.00 | 121 | ||
| 1 | %0.70 | %3.09 | %44.92 | %255.19 | %440.84 | 303,2 Bin | ||
| 1 | %0.65 | %2.98 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 16 | ||
| 1 | %0.65 | %3.08 | %44.37 | %0.00 | %0.00 | 1,9 Bin | ||
| 1 | %0.70 | %3.03 | %44.27 | %239.88 | %403.99 | 84,7 Bin | ||
| 1 | %0.65 | %3.15 | %45.79 | %0.00 | %0.00 | 2,1 Bin | ||
| 1 | %0.79 | %2.94 | %42.31 | %229.80 | %381.98 | 85,5 Bin | ||
| 1 | %0.65 | %3.09 | %44.62 | %238.99 | %426.74 | 12,9 Bin | ||
| 1 | %0.67 | %3.00 | %42.58 | %223.04 | %389.04 | 6,2 Bin | ||
| 1 | %0.63 | %3.06 | %45.88 | %230.52 | %420.33 | 12,4 Bin | ||
| 1 | %0.73 | %3.18 | %45.74 | %256.91 | %458.18 | 3,9 Bin | ||
| 1 | -%1.15 | %1.12 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 51 | ||
| 1 | %0.66 | %3.07 | %43.67 | %220.89 | %373.88 | 111,9 Bin | ||
| 1 | %0.82 | %2.88 | %58.87 | %0.00 | %0.00 | 194 | ||
| 1 | %0.69 | %3.18 | %45.39 | %257.37 | %401.57 | 4,5 Bin | ||
| 1 | %0.69 | %3.22 | %47.88 | %257.13 | %480.15 | 194 | ||
| 1 | %0.65 | %3.11 | %46.09 | %263.60 | %463.35 | 2,3 Bin | ||
| 1 | %0.70 | %3.16 | %45.95 | %264.74 | %471.01 | 31 Bin | ||
| 1 | %0.69 | %3.12 | %45.39 | %258.61 | %461.15 | 20,5 Bin | ||
| 1 | %0.66 | %3.17 | %45.14 | %242.85 | %420.71 | 8,5 Bin |















