Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | %1.69 | -%0.41 | %31.92 | %122.52 | %404.70 | 2 Mn | ||
| 6 | %5.00 | %1.46 | %14.14 | %267.17 | %1078.39 | 2 Mn | ||
| 6 | %5.28 | %1.32 | %18.40 | %299.37 | %0.00 | 1,2 Mn | ||
| 4 | %2.23 | %1.49 | %32.79 | %149.05 | %557.60 | 980,9 Bin | ||
| 4 | %2.14 | %1.80 | %30.65 | %153.20 | %551.09 | 806 Bin | ||
| 6 | %4.58 | %1.61 | %11.81 | %248.14 | %0.00 | 769,2 Bin | ||
| 3 | %2.17 | %0.73 | %31.07 | %138.22 | %497.30 | 756,2 Bin | ||
| 3 | %1.46 | %1.04 | %32.27 | %135.99 | %465.11 | 756 Bin | ||
| 6 | %4.58 | %1.64 | %11.72 | %257.82 | %1072.44 | 723,1 Bin | ||
| 6 | %5.31 | %1.54 | %14.40 | %252.70 | %1054.00 | 720,8 Bin | ||
| 6 | %5.26 | %1.46 | %17.46 | %261.69 | %1080.63 | 714 Bin | ||
| 6 | %5.35 | %1.52 | %17.72 | %255.36 | %1050.69 | 707,6 Bin | ||
| 4 | %2.07 | %0.62 | %27.98 | %141.39 | %443.87 | 678 Bin | ||
| 4 | %1.97 | %1.41 | %32.68 | %162.81 | %569.20 | 669,6 Bin | ||
| 3 | %1.42 | %0.06 | %32.21 | %131.91 | %453.71 | 554,6 Bin | ||
| 6 | %4.68 | -%3.46 | %20.68 | %95.97 | %937.33 | 489,6 Bin | ||
| 6 | %8.03 | -%3.28 | %3.03 | %79.11 | %541.15 | 482,1 Bin | ||
| 3 | %1.40 | -%0.00 | %32.55 | %131.56 | %463.89 | 456,5 Bin | ||
| 4 | %2.25 | -%1.06 | %17.96 | %120.27 | %341.97 | 415 Bin | ||
| 4 | %1.97 | %1.43 | %32.70 | %163.30 | %558.16 | 401,9 Bin |





