Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | %4.00 | -%9.32 | %22.67 | %267.94 | %762.92 | 55,9 Bin | ||
| 7 | %3.87 | -%9.22 | %23.31 | %271.49 | %820.23 | 54,3 Bin | ||
| 7 | %3.62 | -%10.82 | %21.35 | %254.66 | %772.25 | 48,2 Bin | ||
| 7 | -%10.86 | -%0.05 | %117.42 | %188.14 | %861.78 | 36,9 Bin | ||
| 6 | -%2.33 | -%1.66 | %51.20 | %155.93 | %602.13 | 34,5 Bin | ||
| 6 | %4.52 | -%4.02 | %20.42 | %234.41 | %0.00 | 18,1 Bin | ||
| 7 | %4.23 | -%11.23 | %20.14 | %254.33 | %0.00 | 18,1 Bin | ||
| 6 | -%13.84 | -%26.52 | %2.70 | %142.96 | %529.91 | 13,9 Bin | ||
| 7 | %3.89 | -%8.87 | %27.12 | %270.78 | %0.00 | 13,5 Bin | ||
| 5 | -%6.54 | -%14.99 | %33.14 | %179.89 | %354.39 | 12,1 Bin | ||
| 6 | -%3.03 | -%12.00 | %34.78 | %276.74 | %0.00 | 11,3 Bin | ||
| 6 | %3.75 | -%6.57 | %6.04 | %134.25 | %458.28 | 10,2 Bin | ||
| 6 | -%4.88 | -%13.11 | %32.38 | %204.56 | %783.04 | 9,7 Bin | ||
| 5 | %1.18 | -%4.28 | %21.35 | %126.81 | %494.66 | 9,3 Bin | ||
| 3 | %1.27 | %0.08 | %30.01 | %205.01 | %576.46 | 9 Bin | ||
| 6 | -%6.44 | -%13.69 | %31.42 | %190.60 | %581.72 | 8,4 Bin | ||
| 0 | %0.66 | %4.14 | %36.78 | %206.91 | %553.88 | 7,2 Bin | ||
| 7 | %4.09 | -%8.43 | %24.95 | %275.35 | %861.22 | 6 Bin | ||
| 2 | %1.76 | %2.46 | %36.17 | %219.20 | %644.32 | 5,8 Bin | ||
| 6 | -%0.58 | -%4.04 | %26.31 | %156.21 | %0.00 | 5,6 Bin |









