Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | %1.69 | -%0.41 | %31.92 | %122.52 | %404.70 | 2 Mn | ||
| 6 | %5.00 | %1.46 | %14.14 | %267.17 | %1078.39 | 2 Mn | ||
| 4 | %2.07 | %0.62 | %27.98 | %141.39 | %443.87 | 678 Bin | ||
| 6 | %8.03 | -%3.28 | %3.03 | %79.11 | %541.15 | 482,1 Bin | ||
| 4 | %2.25 | -%1.06 | %17.96 | %120.27 | %341.97 | 415 Bin | ||
| 5 | %0.96 | %2.61 | %18.71 | %117.20 | %522.24 | 321,1 Bin | ||
| 3 | %0.68 | %1.14 | %29.42 | %121.15 | %229.92 | 310,7 Bin | ||
| 6 | %4.50 | -%1.57 | %21.30 | %277.15 | %716.48 | 294,5 Bin | ||
| 6 | %8.12 | -%2.27 | %16.15 | %93.69 | %978.90 | 243,1 Bin | ||
| 5 | %2.34 | -%4.70 | %24.54 | %105.89 | %938.30 | 211,2 Bin | ||
| 5 | %0.72 | %1.86 | %26.66 | %186.16 | %612.18 | 137,9 Bin | ||
| 3 | -%1.76 | %0.46 | %37.10 | %214.13 | %457.05 | 135,5 Bin | ||
| 6 | %2.03 | -%13.24 | %9.72 | %118.65 | %0.00 | 131,3 Bin | ||
| 7 | %5.06 | %1.65 | %27.12 | %269.39 | %803.76 | 120,2 Bin | ||
| 6 | %5.34 | %2.52 | %26.69 | %333.20 | %1057.83 | 111,2 Bin | ||
| 3 | %2.48 | %0.33 | %33.02 | %118.77 | %367.93 | 107,4 Bin | ||
| 5 | %1.01 | %1.53 | %21.50 | %135.40 | %594.95 | 89,1 Bin | ||
| 3 | %1.45 | -%1.41 | %27.73 | %170.24 | %347.40 | 84,6 Bin | ||
| 6 | %5.61 | -%6.23 | %17.19 | %67.44 | %743.17 | 68,2 Bin | ||
| 6 | -%0.58 | -%3.80 | %22.30 | %0.00 | %0.00 | 67,2 Bin |
