Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | %1.45 | -%1.41 | %27.73 | %170.24 | %347.40 | 84,6 Bin | ||
| 3 | %1.44 | %1.18 | %33.73 | %167.68 | %522.49 | 43,5 Bin | ||
| 3 | %1.42 | %0.06 | %32.21 | %131.91 | %453.71 | 554,6 Bin | ||
| 3 | %1.42 | %0.02 | %32.87 | %130.59 | %459.88 | 81,4 Bin | ||
| 3 | %1.40 | -%0.00 | %32.55 | %131.56 | %463.89 | 456,5 Bin | ||
| 3 | %1.40 | %0.00 | %38.46 | %147.75 | %523.96 | 345,7 Bin | ||
| 3 | %1.39 | -%0.93 | %10.99 | %173.05 | %1099.41 | 6,3 Bin | ||
| 4 | %1.35 | %1.93 | %28.57 | %146.01 | %352.36 | 16,1 Bin | ||
| 2 | %1.32 | %2.86 | %39.01 | %244.42 | %616.43 | 3,9 Bin | ||
| 6 | %1.22 | -%5.70 | %22.48 | %205.36 | %1681.85 | 26,6 Bin | ||
| 2 | %1.22 | %2.26 | %41.11 | %232.99 | %542.29 | 3 Bin | ||
| 4 | %1.21 | %2.63 | %38.97 | %128.37 | %600.95 | 56,6 Bin | ||
| 2 | %1.20 | %2.63 | %43.90 | %275.42 | %697.21 | 7,2 Bin | ||
| 2 | %1.19 | %2.18 | %41.23 | %233.71 | %548.68 | 7,1 Bin | ||
| 2 | %1.14 | %2.83 | %45.31 | %251.58 | %801.52 | 686 | ||
| 3 | %1.12 | %2.47 | %40.30 | %263.96 | %557.28 | 1,3 Bin | ||
| 4 | %1.12 | %1.17 | %31.89 | %109.09 | %427.90 | 1,2 Bin | ||
| 4 | %1.09 | %2.19 | %30.17 | %147.92 | %336.74 | 34,4 Bin | ||
| 4 | %1.06 | %1.21 | %33.65 | %185.63 | %654.65 | 2,7 Bin | ||
| 6 | %1.05 | %3.70 | %22.95 | %130.18 | %556.98 | 39,6 Bin |










