Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | %1.03 | %2.29 | %31.39 | %151.75 | %372.68 | 209,7 Bin | ||
| 5 | %1.01 | %1.53 | %21.50 | %135.40 | %594.95 | 89,1 Bin | ||
| 5 | %0.99 | %0.03 | %24.17 | %150.29 | %694.84 | 82,8 Bin | ||
| 5 | %0.97 | %4.00 | %23.85 | %134.83 | %593.24 | 247,2 Bin | ||
| 4 | %0.96 | %2.70 | %35.88 | %142.48 | %304.90 | 66,4 Bin | ||
| 5 | %0.96 | %2.61 | %18.71 | %117.20 | %522.24 | 321,1 Bin | ||
| 3 | %0.94 | %2.50 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 5,3 Bin | ||
| 6 | %0.94 | %3.97 | %23.33 | %141.97 | %617.25 | 237,8 Bin | ||
| 6 | %0.93 | %2.96 | %22.31 | %121.32 | %473.89 | 27,6 Bin | ||
| 2 | %0.92 | %2.68 | %40.83 | %223.53 | %456.76 | 24 Bin | ||
| 2 | %0.90 | %2.97 | %41.90 | %216.16 | %418.81 | 254 Bin | ||
| 5 | %0.88 | %3.84 | %22.96 | %130.86 | %578.84 | 57,4 Bin | ||
| 4 | %0.87 | %3.62 | %19.30 | %119.10 | %558.06 | 31,6 Bin | ||
| 3 | %0.86 | %2.19 | %31.56 | %153.66 | %383.89 | 296,1 Bin | ||
| 3 | %0.84 | %2.12 | %33.59 | %138.73 | %317.55 | 85,7 Bin | ||
| 6 | %0.81 | %3.42 | %24.22 | %131.22 | %593.11 | 1 Bin | ||
| 3 | %0.78 | %2.95 | %43.86 | %228.29 | %477.12 | 43,7 Bin | ||
| 3 | %0.77 | %2.45 | %37.94 | %174.57 | %415.41 | 267,8 Bin | ||
| 6 | %0.76 | %3.42 | %22.84 | %137.48 | %592.34 | 22,5 Bin | ||
| 6 | %0.75 | %3.39 | %20.46 | %105.79 | %512.97 | 54,3 Bin |











