Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | %5.94 | %3.60 | %37.67 | %308.43 | %1327.55 | 88,4 Bin | ||
| 5 | %5.83 | %4.28 | -%2.19 | %121.02 | %607.00 | 4,3 Bin | ||
| 6 | %5.66 | -%3.51 | %20.98 | %134.58 | %1206.98 | 9,7 Bin | ||
| 6 | %5.62 | -%1.40 | %26.44 | %100.65 | %788.92 | 37,3 Bin | ||
| 6 | %5.61 | -%6.23 | %17.19 | %67.44 | %743.17 | 68,2 Bin | ||
| 6 | %5.51 | -%4.84 | %30.85 | %0.00 | %0.00 | 14,7 Bin | ||
| 6 | %5.51 | -%5.42 | %6.99 | %40.13 | %707.36 | 117,2 Bin | ||
| 6 | %5.49 | -%4.95 | %20.33 | %98.25 | %885.14 | 177,4 Bin | ||
| 3 | %5.49 | -%2.32 | %34.16 | %187.62 | %733.70 | 1,5 Bin | ||
| 6 | %5.48 | -%7.21 | %16.72 | %82.97 | %0.00 | 33,1 Bin | ||
| 7 | %5.45 | -%1.59 | %23.38 | %103.65 | %809.24 | 33,1 Bin | ||
| 5 | %5.45 | -%1.23 | %28.18 | %133.79 | %862.57 | 46,4 Bin | ||
| 6 | %5.40 | -%3.51 | %24.81 | %142.09 | %1020.02 | 540 | ||
| 6 | %5.35 | %1.52 | %17.72 | %255.36 | %1050.69 | 707,6 Bin | ||
| 5 | %5.34 | -%0.80 | %20.83 | %150.14 | %1219.30 | 9,2 Bin | ||
| 6 | %5.34 | %2.52 | %26.69 | %333.20 | %1057.83 | 111,2 Bin | ||
| 6 | %5.34 | -%4.45 | %27.94 | %114.68 | %831.38 | 20,8 Bin | ||
| 6 | %5.33 | -%3.50 | %22.14 | %138.22 | %1226.81 | 5,5 Bin | ||
| 6 | %5.31 | %1.54 | %14.40 | %252.70 | %1054.00 | 720,8 Bin | ||
| 6 | %5.30 | -%5.98 | %15.91 | %99.23 | %856.85 | 63 Bin |









