Reklam

Moldova U21
02 Ekim 2026, Cuma
Moldova U21 Fikstür
06 Ekim, Salı
02 Ekim, Cuma
31 Mart, Salı
26 Mart, Perşembe
17 Kasım, Pazartesi
14 Ekim, Salı
10 Ekim, Cuma
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 | |||||
| 2 | M G B G G | M G B G G | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 16 | |||||
| 3 | G M M G G | G M M G G | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 4 | G G B M M | G G B M M | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 5 | M M G M M | M M G M M | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 19 | |||||
| 2 | G M B B G | G M B B G | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | |||||
| 3 | B G G B M | B G G B M | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 4 | M G M G B | M G M G B | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 5 | M B G M B | M B G M B | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G G | G B G G G | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | |||||
| 2 | G B M G G | G B M G G | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 3 | B G G G M | B G G G M | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | |||||
| 4 | G M M M M | G M M M M | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | |||||
| 5 | B M M G M | B M M G M | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 | |||||
| 2 | B G G M G | B G G M G | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | |||||
| 3 | B M M B G | B M M B G | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | |||||
| 4 | M G M G B | M G M G B | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |||||
| 5 | M M B B M | M M B B M | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |||||
| 5. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |||||
| 3 | G G M B M | G G M B M | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||||
| 4 | M G G B M | M G G B M | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |||||
| 5 | M M M M G | M M M M G | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||
| 6. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | |||||
| 3 | M G M M G | M G M M G | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |||||
| 4 | G M M B G | G M M B G | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 5 | M M G B M | M M G B M | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | |||||
| 7. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G M | G G G G M | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 2 | B G M B B | B G M B B | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | B B M G B | B B M G B | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||||
| 4 | B B G M M | B B G M M | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |||||
| 5 | B M M B G | B M M B G | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||||
| 8. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G G G | B G G G G | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |||||
| 2 | G B G G M | G B G G M | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 3 | B M M B G | B M M B G | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 4 | B B B M M | B B B M M | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||||
| 5 | B M M M B | B M M M B | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |||||
| 9. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G M G | B G G M G | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 2 | G B M G G | G B M G G | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | B M G M G | B M G M G | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 4 | M G M G M | M G M G M | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||||
| 5 | M G M M M | M G M M M | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | |||||
Moldova U21 Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nichita Caragheorghi | ![]() | Forvet | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fabian Pegza | ![]() | Forvet | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolai Spatar | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Veaceslav Cozma | ![]() | Forvet | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nıcolae Rotaru | ![]() | Forvet | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Vlad Lupasco | ![]() | Forvet | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eduard Creciun | ![]() | Forvet | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dan-Angelo Botan | ![]() | Forvet | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Nicolae Telic | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Cristian Antonciuc | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Sirbu | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maxim Cononenco | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Danila Forov | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mihai Lupan | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vladislav Coliș | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stefan Bitca | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Artiom Dijinari | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Sprinsean | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ivan Graminschii | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Cristian Pascaluta | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Vasile Luchita | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Denis Guspit | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gheorghe Mosneagu | ![]() | Ortasaha | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Victor Ciamaşu | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Serghei Turcan | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ovidiu David | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ion Ciobanu | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | David Griu | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pavel Nazari | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nichita Sandetchi | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lucian Radu | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Danil Andreiciu | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Nichita Lipcan | ![]() | Defans | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Vlad Boico | ![]() | Defans | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Matteo Obleac | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Leonard Saca | ![]() | Defans | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mihai Morozan | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Vladislav Colis | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Alexandru Mardari | ![]() | Defans | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Vlad Pascari | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Vladislav Costin | ![]() | Defans | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Cristian Martin | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Petar Gospodinov | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Mihail Gherasimencov | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Daniel Virlan | ![]() | Kaleci | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Rusu | ![]() | Kaleci | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Victor Dodon | ![]() | Kaleci | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Roman Dumenco | ![]() | Kaleci | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ciprian Tuhar | ![]() | Kaleci | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Artur Nazarciuc | ![]() | Kaleci | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan-Angelo Botan | ![]() | Forvet | 7 | 1 |
| 2 | Nicolae Telic | ![]() | Forvet | 3 | 1 |
| 3 | Stefan Bitca | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 4 | Cristian Pascaluta | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 5 | Lucian Radu | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 6 | Nichita Caragheorghi | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 7 | Fabian Pegza | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Gospodinov | ![]() | Defans | 7 | 3 | |
| 2 | Nıcolae Rotaru | ![]() | Forvet | 6 | 2 | |
| 3 | Danil Andreiciu | ![]() | Defans | 4 | 2 | |
| 4 | Dan-Angelo Botan | ![]() | Forvet | 7 | 1 | |
| 5 | Ivan Graminschii | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 | |
| 6 | Cristian Pascaluta | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 7 | Victor Ciamaşu | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 |
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nichita Caragheorghi | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Fabian Pegza | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Nicolai Spatar | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Veaceslav Cozma | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 5 | Nıcolae Rotaru | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 6 | Vlad Lupasco | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 7 | Eduard Creciun | ![]() | Forvet | 1 | 0 |





