Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %0.69 | %3.13 | %45.91 | %221.86 | %393.71 | 29,3 Bin | ||
| 6 | -%3.67 | -%14.06 | %52.41 | %0.00 | %0.00 | 1,7 Bin | ||
| 5 | %0.25 | -%8.40 | %36.29 | %0.00 | %0.00 | 2,3 Bin | ||
| 5 | -%1.74 | -%7.87 | %60.61 | %0.00 | %0.00 | 14,4 Bin | ||
| 3 | %1.04 | %2.68 | %39.73 | %193.50 | %0.00 | 1,6 Bin | ||
| 1 | %0.61 | %3.08 | %41.61 | %215.62 | %391.54 | 1,5 Bin | ||
| 3 | %0.69 | -%12.61 | %20.14 | %183.68 | %461.95 | 3,4 Bin | ||
| 1 | %0.66 | %3.09 | %44.81 | %0.00 | %0.00 | 119 | ||
| 5 | %4.84 | -%3.68 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 244 | ||
| 6 | %3.55 | %1.57 | %4.75 | %0.00 | %0.00 | 262 | ||
| 6 | %8.69 | -%6.11 | -%19.67 | %20.70 | %0.00 | 4,9 Bin | ||
| 5 | %7.22 | -%0.82 | -%1.22 | %0.00 | %0.00 | 411 | ||
| 4 | %0.98 | -%0.17 | %40.29 | %190.62 | %652.99 | 1,9 Bin | ||
| 1 | %0.63 | %3.04 | %44.81 | %0.00 | %0.00 | 568 | ||
| 7 | %7.59 | -%5.47 | %1.08 | %76.27 | %282.08 | 580 | ||
| 2 | %0.61 | %2.99 | %43.47 | %215.06 | %413.01 | 1,3 Bin | ||
| 6 | %4.89 | %0.91 | %16.05 | %0.00 | %0.00 | 10,9 Bin | ||
| 3 | %1.87 | -%1.46 | %27.00 | %157.82 | %375.90 | 2,5 Bin | ||
| 1 | %0.68 | %3.13 | %45.24 | %0.00 | %0.00 | 8,2 Bin | ||
| 1 | %0.65 | %2.93 | %38.68 | %196.22 | %372.56 | 8,9 Bin |














