Dünya Kupası - Asya Elemeleri Puan Durumu
| 1. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | İran | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 25 | |||||
| 2 | Güney Kore | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 23 | |||||
| 3 | B.A.E. | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 12 | |||||
| 4 | Irak | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | |||||
| 5 | Suriye | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 | |||||
| 6 | Lübnan | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 | |||||
| 2. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Suudi Arabistan | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 23 | |||||
| 2 | Japonya | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 22 | |||||
| 3 | Avustralya | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | |||||
| 4 | Umman | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 | |||||
| 5 | Çin | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | |||||
| 6 | Vietnam | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 | |||||
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Suriye | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 | |||||
| 2 | Çin | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 7 | |||||
| 3 | Filipinler | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |||||
| 4 | Maldivler | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |||||
| 5 | Guam | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Avustralya | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | |||||
| 2 | Kuveyt | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 10 | |||||
| 3 | Ürdün | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 4 | Nepal | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 3 | |||||
| 5 | Tayvan | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Avustralya | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 18 | |||||
| 2 | Ürdün | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 13 | |||||
| 3 | Kuveyt | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 10 | |||||
| 4 | Nepal | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 6 | |||||
| 5 | Tayvan | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 | -29 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Irak | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 | |||||
| 2 | Bahreyn | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 3 | İran | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | 6 | |||||
| 4 | Hong Kong | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | |||||
| 5 | Kamboçya | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 | 1 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Irak | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | |||||
| 2 | İran | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 4 | 19 | 12 | |||||
| 3 | Bahreyn | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | |||||
| 4 | Hong Kong | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |||||
| 5 | Kamboçya | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 34 | -32 | 1 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Suudi Arabistan | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | |||||
| 2 | Özbekistan | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 | |||||
| 3 | Filistin | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 4 | Singapur | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 | |||||
| 5 | Yemen | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Katar | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 16 | |||||
| 2 | Umman | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | |||||
| 3 | Afganistan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 | |||||
| 4 | Hindistan | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||||
| 5 | Bangladeş | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Japonya | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 24 | |||||
| 2 | Tacikistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | |||||
| 3 | Kırgızistan | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 | |||||
| 4 | Moğolistan | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 | |||||
| 5 | Myanmar | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | B.A.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 | |||||
| 2 | Vietnam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 | |||||
| 3 | Malezya | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | |||||
| 4 | Tayland | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 5 | Endonezya | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 | |||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Güney Kore | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 16 | |||||
| 2 | Lübnan | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |||||
| 3 | Türkmenistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |||||
| 4 | Kuzey Kore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Sri Lanka | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 | |||||
Dünya Kupası - Asya Elemeleri puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Dünya Kupası - Asya Elemeleri takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Dünya Kupası - Asya Elemeleri puan durumu canlı tablosu.

