İngiltere Trophy Kupası Puan Durumu
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Aston Villa U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | |||||
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | West Ham United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 2 | Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Southend United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Manchester United U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |||||
| 2 | Rochdale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Salford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Arsenal U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 2 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Crewe Alexandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Newcastle United U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Stevenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Southampton U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Port Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Liverpool U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Walsall | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Chelsea U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||||
| 4 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Manchester City U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |||||
| 2 | Lincoln City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Scunthorpe United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Exeter City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | West Bromwich Albion U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||||
| 3 | Swindon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Bradford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Wolves U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |||||
| 3 | Oldham Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Doncaster Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Norwich City U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 2 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Blackpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Barrow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Leeds United U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |||||
| 4 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Brighton U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |||||
| 2 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Leicester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||||
| 2 | Harrogate Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Burton Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Fulham U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||||
İngiltere Trophy Kupası puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. İngiltere Trophy Kupası takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte İngiltere Trophy Kupası puan durumu canlı tablosu.













