İngiltere Trophy Kupası Puan Durumu
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |||||
| 2 | Fleetwood Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 3 | Carlisle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Aston Villa U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Colchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 2 | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | West Ham United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Southend United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Morecambe | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 2 | Salford City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |||||
| 3 | Rochdale | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 4 | Manchester United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Gillingham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Arsenal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Shrewsbury Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 2 | Bolton Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||
| 3 | Crewe Alexandra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Newcastle United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Northampton Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||
| 2 | Milton Keynes Dons | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Stevenage | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Southampton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Port Vale | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Tranmere Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Wigan Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Bristol Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Oxford United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Walsall | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 4 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Lincoln City | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Mansfield Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||||
| 4 | Scunthorpe United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Exeter City | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 2 | Forest Green Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | West Bromwich Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Swindon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Oldham Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
| 2 | Doncaster Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 3 | Bradford City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||||
| 4 | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Cheltenham Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 2 | Plymouth Argyle | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Norwich City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Newport County | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Accrington Stanley | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | |||||
| 2 | Blackpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| 3 | Barrow | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||||
| 4 | Leeds United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Leyton Orient | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 2 | AFC Wimbledon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 3 | Charlton Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Brighton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Hull City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Harrogate Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | Grimsby Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |||||
| 4 | Leicester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Peterborough United | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Cambridge United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 3 | Burton Albion | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |||||
| 4 | Fulham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
İngiltere Trophy Kupası puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. İngiltere Trophy Kupası takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte İngiltere Trophy Kupası puan durumu canlı tablosu.













