Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Puan Durumu
| 1. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGBBBHollanda (K) | GGBBB | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||
| 2 | BGGGGNorveç (K) | BGGGG | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | MBBBGİtalya (K) | MBBBG | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 4 | MGGBGFinlandiya (K) | MGGBG | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 | ||||
| 1. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGMGGİsviçre (K) | GGMGG | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | ||||
| 2 | GGMMMMacaristan (K) | GGMMM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | ||||
| 3 | MMGBMTürkiye (K) | MMGBM | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | ||||
| 4 | GMMMMAzerbaycan (K) | GMMMM | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 | ||||
| 1. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGMBBelarus (K) | GGGMB | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 | ||||
| 2 | GMGMMGürcistan (K) | GMGMM | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | ||||
| 3 | BGGMLitvanya (K) | BGGM | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | ||||
| 4 | MMMMMGüney Kıbrıs (K) | MMMMM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||||
| 2. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGMGİspanya (K) | GGGMG | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 | ||||
| 2 | GMMGGDanimarka (K) | GMMGG | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | ||||
| 3 | MGBBMÇekya (K) | MGBBM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | ||||
| 4 | MBGGGBelçika (K) | MBGGG | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 4 | ||||
| 2. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGBMİskoçya (K) | GGGBM | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 13 | ||||
| 2 | MBGMMSırbistan (K) | MBGMM | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 | ||||
| 3 | MMMBGSlovakya (K) | MMMBG | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 | ||||
| 4 | MMMMBİsrail (K) | MMMMB | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 | ||||
| 2. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGMMSlovenya (K) | GGGMM | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 15 | ||||
| 2 | MBGMMKuzey Makedonya (K) | MBGMM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | ||||
| 3 | GMMGGLetonya (K) | GMMGG | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 | ||||
| 4 | MBMMMMoldova (K) | MBMMM | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | ||||
| 3. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGMGMFransa (K) | GGMGM | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | ||||
| 2 | GMGGBİngiltere (K) | GMGGB | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 3 | BGGGGİsveç (K) | BGGGG | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 4 | GGGBMİrlanda Cumhuriyeti (K) | GGGBM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||||
| 3. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGBGPortekiz (K) | GGGBG | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | ||||
| 2 | GGBMMKuzey İrlanda (K) | GGBMM | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | ||||
| 3 | GBMBMBosna Hersek (K) | GBMBM | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 | ||||
| 4 | MMMMMMalta (K) | MMMMM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||||
| 3. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGBMYunanistan (K) | GGGBM | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 | ||||
| 2 | GMMMMKaradağ (K) | GMMMM | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | ||||
| 3 | MGMGGFaroe Adaları (K) | MGMGG | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||||
| 4 | MMMMMAndorra (K) | MMMMM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 | ||||
| 4. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGMGAlmanya (K) | GGGMG | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | ||||
| 2 | MBGGGİzlanda (K) | MBGGG | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 3 | MGGMMAvusturya (K) | MGGMM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||||
| 4 | MGGGGPolonya (K) | MGGGG | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 | ||||
| 4. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGMBGGaller (K) | GGMBG | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 11 | ||||
| 2 | GGMMBHırvatistan (K) | GGMMB | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 9 | ||||
| 3 | GBGMMUkrayna (K) | GBGMM | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 4 | MMMMMKosova (K) | MMMMM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | ||||
| 4. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGMMRomanya (K) | GGGMM | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 | ||||
| 2 | MMMGBBulgaristan (K) | MMMGB | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||||
| 3 | GGMMMErmenistan (K) | GGMMM | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | ||||
| 4 | MMGMBKazakistan (K) | MMGMB | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||||
| 5. Grup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGMMArnavutluk (K) | GGGMM | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 2 | MBBMMLüksemburg (K) | MBBMM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||||
| 3 | MMBBEstonya (K) | MMBB | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||||
Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri puan durumu canlı tablosu.
Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Takımları
Almanya (K)
Andorra (K)
Arnavutluk (K)
Avusturya (K)
Azerbaycan (K)
Belarus (K)
Belçika (K)
Bosna Hersek (K)
Bulgaristan (K)
Çekya (K)
Danimarka (K)
Ermenistan (K)
Estonya (K)
Faroe Adaları (K)
Finlandiya (K)
Fransa (K)
Galler (K)
Güney Kıbrıs (K)
Gürcistan (K)
Hırvatistan (K)
Hollanda (K)
İngiltere (K)
İrlanda Cumhuriyeti (K)
İskoçya (K)
İspanya (K)
İsrail (K)
İsveç (K)
İsviçre (K)
İtalya (K)
İzlanda (K)
Karadağ (K)
Kazakistan (K)
Kosova (K)
Kuzey İrlanda (K)
Kuzey Makedonya (K)
Letonya (K)
Litvanya (K)
Lüksemburg (K)
Macaristan (K)
Malta (K)
Moldova (K)
Norveç (K)
Polonya (K)
Portekiz (K)
Romanya (K)
Sırbistan (K)
Slovakya (K)
Slovenya (K)
Türkiye (K)
Ukrayna (K)
Yunanistan (K)