Kolombiya Primera - Apertura Puan Durumu
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Atletico Nacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | Millonarios | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |||||
| 3 | Junior | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |||||
| 4 | Atletico Bucaramanga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||||
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Atletico Nacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | Alianza Petrolera | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Deportivo Pasto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||
| 4 | Aguilas Doradas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 2 | Independiente Medellin | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 3 | La Equidad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Envigado | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Millonarios | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 2 | America de Cali | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 3 | Boyaca Chico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||
| 4 | Independiente Medellin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| Lig Sezonu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Deportes Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 21 | |||||
| 2 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 17 | |||||
| 3 | Atletico Nacional | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | |||||
| 4 | La Equidad | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 | |||||
| 5 | Atletico Bucaramanga | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 | |||||
| 6 | Deportivo Pasto | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 11 | |||||
| 7 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | |||||
| 8 | Once Caldas | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 10 | |||||
| 9 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | |||||
| 10 | Deportivo Pereira | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |||||
| 11 | Patriotas | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 | |||||
| 12 | Independiente Santa Fe | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 | |||||
| 13 | Deportivo Cali | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 8 | |||||
| 14 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 | |||||
| 15 | Junior | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 12 | -4 | 7 | |||||
| 16 | Aguilas Doradas | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 19 | -14 | 6 | |||||
| 17 | Cortulua | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 5 | |||||
| 18 | America de Cali | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 5 | |||||
| 19 | Jaguares de Cordoba | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 5 | |||||
| 20 | Union Magdalena | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 14 | -11 | 2 | |||||
| Lig Sezonu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 2 | Millonarios | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | |||||
| 3 | Aguilas Doradas | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 | |||||
| 4 | America de Cali | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 11 | |||||
| 5 | Independiente Medellin | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 | |||||
| 6 | Deportivo Pasto | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 | |||||
| 7 | Deportivo Pereira | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 | |||||
| 8 | Junior | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 | |||||
| 9 | Deportivo Cali | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | |||||
| 10 | Independiente Santa Fe | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 | |||||
| 11 | Boyaca Chico | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | |||||
| 12 | Envigado | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 | |||||
| 13 | Once Caldas | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 | |||||
| 14 | Atletico Bucaramanga | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 | |||||
| 15 | La Equidad | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |||||
| 16 | Alianza Petrolera | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |||||
| 17 | Deportes Tolima | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 | |||||
| 18 | Atletico Huila | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 21 | -12 | 6 | |||||
| 19 | Union Magdalena | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14 | -11 | 4 | |||||
| 20 | Jaguares de Cordoba | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 | |||||
Kolombiya Primera - Apertura puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Kolombiya Primera - Apertura takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Kolombiya Primera - Apertura puan durumu canlı tablosu.

