Kolombiya Primera - Apertura Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 21 | |||||
| 2 | Deportivo Pereira | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 20 | |||||
| 3 | La Equidad | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 20 | |||||
| 4 | Independiente Santa Fe | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 19 | |||||
| 5 | Atletico Bucaramanga | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 | |||||
| 6 | Junior | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | |||||
| 7 | Once Caldas | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | |||||
| 8 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 14 | |||||
| 9 | Aguilas Doradas | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 14 | |||||
| 10 | Independiente Medellin | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 14 | |||||
| 11 | Jaguares de Cordoba | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | |||||
| 12 | Envigado | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | |||||
| 13 | GGBMBFortaleza CEIF | GGBMB | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 | ||||
| 14 | Millonarios | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 11 | |||||
| 15 | BMMGMAlianza FC | BMMGM | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 | ||||
| 16 | Atletico Nacional | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 | |||||
| 17 | America de Cali | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 9 | |||||
| 18 | Boyaca Chico | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 | |||||
| 19 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | -8 | 7 | |||||
| 20 | Patriotas | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | -9 | 5 | |||||
Kolombiya Primera - Apertura puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Kolombiya Primera - Apertura takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Kolombiya Primera - Apertura puan durumu canlı tablosu.





