Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Puan Durumu
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Mısır | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Güney Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| 4 | Malavi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Fildişi Sahili | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Gambiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Gana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||||
| 4 | Somali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Güney Afrika | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | Gine | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Eritre | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||||
| 4 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Demokratik Kongo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Zimbabve | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| 4 | Ekvator Ginesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Burkina Faso | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 2 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Moritanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Kamerun | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2 | Komorlar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 3 | Kongo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||
| 4 | Namibya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| I Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 2 | Zambiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||||
| 3 | Cezayir | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |||||
| 4 | Togo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| J Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 2 | Mozambik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Etiyopya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |||||
| K Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 2 | Ruanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 3 | Liberya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |||||
| 4 | Yeşil Burun Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
| L Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Gine Bissau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Tanzanya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||||
| 3 | Nijerya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |||||
| 4 | Madagaskar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Afrika Uluslar Kupası Elemeleri puan durumu canlı tablosu.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Takımları
Angola
Benin
Botsvana
Burkina Faso
Burundi
Çad
Cezayir
Cibuti
Demokratik Kongo
Ekvator Ginesi
Eritre
Esvatini
Etiyopya
Fas
Fildişi Sahili
Gabon
Gambiya
Gana
Gine
Gine Bissau
Güney Afrika
Güney Sudan
Kamerun
Kenya
Komorlar
Kongo
Lesotho
Liberya
Libya
Madagaskar
Malavi
Mali
Mauritius
Mısır
Moritanya
Mozambik
Namibya
Nijer
Nijerya
Orta Afrika Cumhuriyeti
Ruanda
Sao Tom ve Prinsipe
Senegal
Seyşeller
Sierra Leone
Somali
Sudan
Tanzanya
Togo
Tunus
Uganda
Yeşil Burun Adaları
Zambiya
Zimbabve