Avusturya Amatör Ligi Puan Durumu
| Doğu Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Stripfing | 16 | 14 | 1 | 1 | 46 | 8 | 38 | 43 | |||||
| 2 | TWL Elektra | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | 11 | 20 | 35 | |||||
| 3 | FC Mauerwerk | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 25 | 7 | 32 | |||||
| 4 | FC Marchfeld | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 27 | |||||
| 5 | Wiener Sport-Club | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 25 | |||||
| 6 | SR Donaufeld | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 | 27 | 0 | 25 | |||||
| 7 | Drassburg | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 23 | |||||
| 8 | SC Wiener Viktoria | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 22 | |||||
| 9 | FCM Traiskirchen | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 21 | |||||
| 10 | BBBMBScheiblingkirchen | BBBMB | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | ||||
| 11 | SV Leobendorf | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |||||
| 12 | Neusiedl | 16 | 4 | 5 | 7 | 27 | 28 | -1 | 17 | |||||
| 13 | Kremser SC | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | |||||
| 14 | Siegendorf | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 15 | |||||
| 15 | Wiener Neustadt | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 34 | -17 | 10 | |||||
| 16 | Bruck/Leitha | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 37 | -20 | 10 | |||||
| Merkez Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGBGLask Linz (A) | GGGBG | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | 13 | 27 | 34 | ||||
| 2 | Leoben | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 15 | 24 | 33 | |||||
| 3 | Hertha Wels | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 18 | 12 | 32 | |||||
| 4 | Ried (A) | 16 | 10 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 31 | |||||
| 5 | Bad Gleichenberg | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 30 | 5 | 30 | |||||
| 6 | Union Gurten | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 28 | |||||
| 7 | Deutschlandsberger SC | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 26 | 2 | 25 | |||||
| 8 | MGMMMWolfsberger AC (A) | MGMMM | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 22 | 9 | 22 | ||||
| 9 | Gleisdorf 09 | 16 | 5 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | 21 | |||||
| 10 | MBGGBSt. Anna | MBGGB | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 | 21 | ||||
| 11 | SK Treibach | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 32 | -11 | 16 | |||||
| 12 | BGMGGUnion Vöcklamarkt | BGMGG | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 29 | -14 | 16 | ||||
| 13 | SC Weiz | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 35 | -13 | 14 | |||||
| 14 | Kalsdorf | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 38 | -22 | 11 | |||||
| 15 | SAK Klagenfurt | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 29 | -14 | 10 | |||||
| 16 | Allerheiligen | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 29 | -17 | 10 | |||||
| Salzburg Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | SV Austria Salzburg | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 15 | 21 | 36 | |||||
| 2 | SK Bischofshofen | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 19 | 20 | 34 | |||||
| 3 | GMMGGSeekirchen | GMMGG | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 21 | 16 | 28 | ||||
| 4 | Wals Grünau | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 27 | 5 | 26 | |||||
| 5 | Pinzgau Saalfelden | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 | 23 | |||||
| 6 | MBGGMSt. Johann | MBGGM | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 22 | ||||
| 7 | SC Golling | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 35 | -4 | 21 | |||||
| 8 | FC Anif | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 20 | |||||
| 9 | Salzburger AK | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 | 25 | 7 | 18 | |||||
| 10 | SV Kuchl | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 17 | |||||
| 11 | MMMMBUFC Hallein | MMMMB | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 50 | -37 | 9 | ||||
| 12 | GGGBGSV Grödig | GGGBG | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | 37 | -24 | 5 | ||||
| Tirol Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Kufstein | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 34 | |||||
| 2 | SPG Silz/Mötz | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 32 | |||||
| 3 | Schwaz | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 25 | 20 | 30 | |||||
| 4 | MMBMGSVG Reichenau | MMBMG | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 28 | ||||
| 5 | GBGGMSC Imst | GBGGM | 15 | 6 | 5 | 4 | 40 | 26 | 14 | 23 | ||||
| 6 | SV Fügen | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 30 | -2 | 21 | |||||
| 7 | SV Telfs | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 26 | -7 | 19 | |||||
| 8 | SV Wörgl | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 40 | -19 | 19 | |||||
| 9 | WSG Swarovski Tirol II | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 33 | -2 | 18 | |||||
| 10 | GGGMMKitzbühel | GGGMM | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 18 | ||||
| 11 | Hall | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 31 | -23 | 11 | |||||
| 12 | Kundl | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 34 | -22 | 10 | |||||
| Vorarlberg Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | SC Bregenz | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 11 | 30 | 41 | |||||
| 2 | Hohenems | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 30 | 9 | 28 | |||||
| 3 | MBMMGFC Lauterach | MBMMG | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 31 | 0 | 27 | ||||
| 4 | Rotenberg | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 27 | -2 | 25 | |||||
| 5 | BMGMBAltach II | BMGMB | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 27 | 6 | 24 | ||||
| 6 | Wolfurt | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 | 20 | |||||
| 7 | Rot Weiss Rankweil | 16 | 4 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 | 19 | |||||
| 8 | FC Egg | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 44 | -14 | 19 | |||||
| 9 | SC Göfis | 16 | 4 | 6 | 6 | 35 | 41 | -6 | 18 | |||||
| 10 | GMGGGSC Röthis | GMGGG | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 16 | ||||
| 11 | Dornbirner SV | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 | |||||
| 12 | GGBMMAdmira Dornbirn | GGBMM | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 | 10 | ||||
Avusturya Amatör Ligi puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Avusturya Amatör Ligi takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Avusturya Amatör Ligi puan durumu canlı tablosu.






















