Akhisar'a Alman golcü
Akhisar'a Alman golcü







03 Nisan, Cumartesi
27 Mart, Cumartesi
20 Mart, Cumartesi
13 Mart, Cumartesi
08 Kasım, Pazar
31 Ekim, Cumartesi
18 Ekim, Pazar
10 Ekim, Cumartesi
03 Ekim, Cumartesi
26 Eylül, Cumartesi
| Batı Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGGGSC Imst | GGGGG | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 34 | ||||
| 2 | GGGGGSchwaz | GGGGG | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | 34 | ||||
| 3 | GMMGGHohenems | GMMGG | 14 | 11 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 33 | ||||
| 4 | GGMBGKitzbühel | GGMBG | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 21 | 8 | 25 | ||||
| 5 | MGBMMDornbirn | MGBMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 24 | ||||
| Doğu Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | BGMGBFC Marchfeld | BGMGB | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | 29 | ||||
| 2 | MBGGBWiener Sport-Club | MBGGB | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 27 | ||||
| 3 | GBBGBOberwart | GBBGB | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 27 | ||||
| 4 | GGGGGKremser SC | GGGGG | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 26 | ||||
| 5 | MBGGBFCM Traiskirchen | MBGGB | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 25 | 5 | 25 | ||||
| Güney A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | BBGMBDeutschlandsberger SC | BBGMB | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 | 23 | ||||
| 2 | BGBMBSC Weiz | BGBMB | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 12 | 9 | 21 | ||||
| 3 | MMBBMKalsdorf | MMBBM | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 19 | ||||
| 4 | BBGBBSV Lafnitz | BBGBB | 13 | 4 | 7 | 2 | 28 | 26 | 2 | 19 | ||||
| 5 | BBGGGHartberg II | BBGGG | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 26 | -4 | 16 | ||||
| Güney B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | BGGBMATUS Velden | BGGBM | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 16 | 8 | 27 | ||||
| 2 | GMGGGVölkermarkt | GMGGG | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 26 | ||||
| 3 | MBMGGAustria Klagenfurt | MBMGG | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 26 | ||||
| 4 | MGMGMSK Treibach | MGMGM | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 23 | ||||
| 5 | GGMGMWolfsberger AC (A) | GGMGM | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 24 | 1 | 19 | ||||
| Kuzey Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGMGBWallern/Marienkirchen | GGMGB | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 29 | ||||
| 2 | GGGBGLask Linz (A) | GGGBG | 14 | 8 | 4 | 2 | 42 | 14 | 28 | 28 | ||||
| 3 | BBGGGUnion Gurten | BBGGG | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 27 | ||||
| 4 | GBMGMWals Grünau | GBMGM | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 | 26 | ||||
| 5 | GMBBGBad Schallerbach | GMBBG | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 22 | ||||
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.