Reklam

Union Dietach
Sonraki Maç
Union Dietach Fikstür
23 Ekim, Cuma
17 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
03 Ekim, Cumartesi
25 Eylül, Cuma
18 Eylül, Cuma
11 Eylül, Cuma
04 Eylül, Cuma
28 Ağustos, Cuma
21 Ağustos, Cuma
Avusturya Amatör Ligi Puan Durumu
| Batı Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 20 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 18 | |||||
| 3 | G G G M B | G G G M B | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 16 | |||||
| 4 | B M G M G | B M G M G | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 13 | |||||
| 5 | G G M G M | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 | ||||||
| Doğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 18 | |||||
| 2 | G G M B G | G G M B G | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 16 | |||||
| 3 | G G G M M | G G G M M | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 12 | |||||
| 4 | M G G B G | M G G B G | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 11 | |||||
| 5 | B G M G M | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | ||||||
| Güney A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B G M | G B B G M | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 | |||||
| 2 | G B G G G | G B G G G | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 | |||||
| 3 | G B B G B | G B B G B | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |||||
| 4 | M B G G B | M B G G B | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |||||
| 5 | G G B M B | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | ||||||
| Güney B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 2 | B G G B G | B G G B G | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 | |||||
| 3 | G G M B M | G G M B M | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | |||||
| 4 | G M M G G | G M M G G | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 13 | |||||
| 5 | M M B G M | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 | ||||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B G G G | B B G G G | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 | 18 | |||||
| 2 | G G M M G | G G M M G | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 16 | |||||
| 3 | G M B G G | G M B G G | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 16 | |||||
| 4 | M M G G M | M M G G M | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 | |||||
| 5 | G B G B G | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 11 | ||||||







