Avusturya Amatör Ligi Puan Durumu
| Doğu Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Stripfing | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 8 | 33 | 37 | |||||
| 2 | TWL Elektra | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 7 | 22 | 32 | |||||
| 3 | FC Marchfeld | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 26 | |||||
| 4 | FC Mauerwerk | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 26 | |||||
| 5 | Wiener Sport-Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 24 | |||||
| 6 | SR Donaufeld | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 | 22 | |||||
| 7 | FCM Traiskirchen | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 18 | |||||
| 8 | SV Leobendorf | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 17 | |||||
| 9 | Drassburg | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | 17 | |||||
| 10 | Kremser SC | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 32 | -10 | 17 | |||||
| 11 | SC Wiener Viktoria | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 16 | |||||
| 12 | Neusiedl | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 14 | |||||
| 13 | BBBMBScheiblingkirchen | BBBMB | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 14 | ||||
| 14 | Siegendorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | 12 | |||||
| 15 | Wiener Neustadt | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 29 | -14 | 10 | |||||
| 16 | Bruck/Leitha | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 34 | -17 | 10 | |||||
| Merkez Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Leoben | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 10 | 29 | 33 | |||||
| 2 | Bad Gleichenberg | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 21 | 13 | 30 | |||||
| 3 | GGGBGLask Linz (A) | GGGBG | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 13 | 21 | 28 | ||||
| 4 | Hertha Wels | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 12 | 13 | 27 | |||||
| 5 | Ried (A) | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 | |||||
| 6 | Deutschlandsberger SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 | 24 | |||||
| 7 | Union Gurten | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 22 | |||||
| 8 | MGMMMWolfsberger AC (A) | MGMMM | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 | 18 | ||||
| 9 | Gleisdorf 09 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 20 | 1 | 18 | |||||
| 10 | MBGGBSt. Anna | MBGGB | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 18 | ||||
| 11 | SK Treibach | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 29 | -10 | 15 | |||||
| 12 | BGMGGUnion Vöcklamarkt | BGMGG | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | 11 | ||||
| 13 | Kalsdorf | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 32 | -18 | 11 | |||||
| 14 | Allerheiligen | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 10 | |||||
| 15 | SC Weiz | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 33 | -17 | 9 | |||||
| 16 | SAK Klagenfurt | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 | 6 | |||||
| Salzburg Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | SV Austria Salzburg | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 14 | 18 | 33 | |||||
| 2 | SK Bischofshofen | 13 | 10 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 | 30 | |||||
| 3 | GMMGGSeekirchen | GMMGG | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 | 24 | ||||
| 4 | Wals Grünau | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 26 | 2 | 22 | |||||
| 5 | Pinzgau Saalfelden | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 12 | 9 | 20 | |||||
| 6 | FC Anif | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 20 | |||||
| 7 | MBGGMSt. Johann | MBGGM | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | 19 | ||||
| 8 | Salzburger AK | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 21 | 10 | 18 | |||||
| 9 | SC Golling | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 33 | -9 | 15 | |||||
| 10 | SV Kuchl | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 | |||||
| 11 | MMMMBUFC Hallein | MMMMB | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 41 | -33 | 6 | ||||
| 12 | GGGBGSV Grödig | GGGBG | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 5 | ||||
| Tirol Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Schwaz | 14 | 9 | 3 | 2 | 44 | 19 | 25 | 30 | |||||
| 2 | Kufstein | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 28 | |||||
| 3 | MMBMGSVG Reichenau | MMBMG | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 26 | ||||
| 4 | SPG Silz/Mötz | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 23 | |||||
| 5 | SV Wörgl | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | 19 | |||||
| 6 | GBGGMSC Imst | GBGGM | 13 | 4 | 5 | 4 | 32 | 24 | 8 | 17 | ||||
| 7 | WSG Swarovski Tirol II | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 28 | 0 | 17 | |||||
| 8 | SV Fügen | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 | 17 | |||||
| 9 | SV Telfs | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 20 | -5 | 16 | |||||
| 10 | GGGMMKitzbühel | GGGMM | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 15 | ||||
| 11 | Kundl | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 | 10 | |||||
| 12 | Hall | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 29 | -23 | 9 | |||||
| Vorarlberg Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | SC Bregenz | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 10 | 29 | 37 | |||||
| 2 | Hohenems | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 27 | 8 | 24 | |||||
| 3 | BMGMBAltach II | BMGMB | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 23 | 8 | 24 | ||||
| 4 | Rotenberg | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 24 | -1 | 24 | |||||
| 5 | MBMMGFC Lauterach | MBMMG | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 29 | -1 | 23 | ||||
| 6 | FC Egg | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 42 | -13 | 18 | |||||
| 7 | Rot Weiss Rankweil | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 17 | |||||
| 8 | Wolfurt | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 16 | |||||
| 9 | SC Göfis | 14 | 4 | 4 | 6 | 32 | 38 | -6 | 16 | |||||
| 10 | GMGGGSC Röthis | GMGGG | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 12 | ||||
| 11 | Dornbirner SV | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 31 | -11 | 12 | |||||
| 12 | GGBMMAdmira Dornbirn | GGBMM | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 10 | ||||
Avusturya Amatör Ligi puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. Avusturya Amatör Ligi takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte Avusturya Amatör Ligi puan durumu canlı tablosu.






















