Reklam

Charlotte FC
Bank of America Stadium
Charlotte FC Fikstür
31 Ekim, Cumartesi
25 Ekim, Pazar
17 Ekim, Cumartesi
27 Eylül, Pazar
Amerika Major Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M B G G G | M B G G G | 28 | 19 | 6 | 3 | 59 | 22 | 37 | 63 | |||||
| 2 | M G B M B | M G B M B | 28 | 15 | 6 | 7 | 61 | 30 | 31 | 51 | |||||
| 3 | B G G G G | B G G G G | 28 | 14 | 8 | 6 | 54 | 38 | 16 | 50 | |||||
| 4 | B B B M G | B B B M G | 28 | 13 | 10 | 5 | 68 | 50 | 18 | 49 | |||||
| 5 | M M G G G | M M G G G | 28 | 14 | 6 | 8 | 51 | 40 | 11 | 48 | |||||
Charlotte FC Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idan Toklomati | ![]() | Forvet | 9 | 22 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Nathan Richmond | ![]() | Forvet | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liel Abada | ![]() | Forvet | 11 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | Allan Saint-Maximin | ![]() | Forvet | 10 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Brian Romero | ![]() | Ortasaha | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nimfasha Berchimas | ![]() | Ortasaha | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luca De La Torre | ![]() | Ortasaha | 17 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Brandt Bronico | ![]() | Ortasaha | 13 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Aron John | ![]() | Ortasaha | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Djibril Diani | ![]() | Ortasaha | 28 | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 11 | Ashley Westwood | ![]() | Ortasaha | 8 | 36 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| 12 | Rodolfo Aloko | ![]() | Ortasaha | 37 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Baye Coulibaly | ![]() | Ortasaha | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrew Privett | ![]() | Ortasaha | 4 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Archie Goodwin | ![]() | Ortasaha | 7 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Pep Biel | ![]() | Ortasaha | 16 | 30 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 17 | Tyger Smalls | ![]() | Ortasaha | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Henry Kessler | ![]() | Defans | 22 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Mikah Thomas | ![]() | Defans | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tim Ream | ![]() | Defans | 3 | 39 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Will Cleary | ![]() | Defans | 35 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jack Neeley | ![]() | Defans | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Harry Toffolo | ![]() | Defans | 15 | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Nathan Byrne | ![]() | Defans | 14 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Andrew Johnson | ![]() | Defans | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Morrison Agyemang | ![]() | Defans | 44 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | David Schnegg | ![]() | Defans | 23 | 28 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 28 | Isaac Walker | ![]() | Kaleci | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tyler Miller | ![]() | Kaleci | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kristijan Kahlina | ![]() | Kaleci | 1 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Nicholas Holliday | ![]() | Kaleci | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wilfried Zaha | ![]() | Forvet | 10 | 34 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Amerika Major Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Biel | ![]() | Ortasaha | 28 | 12 |
| 2 | I.Toklomati | ![]() | Forvet | 27 | 11 |
| 3 | L.Abada | ![]() | Forvet | 21 | 5 |
| 4 | A.Westwood | ![]() | Ortasaha | 25 | 3 |
| 5 | A.Goodwin | ![]() | Ortasaha | 24 | 3 |
| 6 | W.Zaha | ![]() | Forvet | 13 | 3 |
| 7 | M.Agyemang | ![]() | Defans | 22 | 2 |
Amerika Major Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pep Biel | ![]() | Ortasaha | 28 | 8 |
| 2 | Liel Abada | ![]() | Forvet | 21 | 5 |
| 3 | Ashley Westwood | ![]() | Ortasaha | 25 | 4 |
| 4 | Idan Toklomati | ![]() | Forvet | 27 | 3 |
| 5 | Allan Saint-Maximin | ![]() | Forvet | 10 | 3 |
| 6 | David Schnegg | ![]() | Defans | 19 | 3 |
| 7 | Rodolfo Aloko | ![]() | Ortasaha | 17 | 2 |
Amerika Major Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Westwood | ![]() | Ortasaha | 25 | 10 | |
| 2 | Wilfried Zaha | ![]() | Forvet | 13 | 7 | |
| 3 | Djibril Diani | ![]() | Ortasaha | 25 | 6 | |
| 4 | David Schnegg | ![]() | Defans | 19 | 6 | |
| 5 | Pep Biel | ![]() | Ortasaha | 28 | 4 | |
| 6 | Nathan Byrne | ![]() | Defans | 24 | 3 | |
| 7 | Morrison Agyemang | ![]() | Defans | 22 | 3 |
Amerika Major Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idan Toklomati | ![]() | Forvet | 27 | 0 | |
| 2 | Nathan Richmond | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Liel Abada | ![]() | Forvet | 21 | 0 | |
| 4 | Allan Saint-Maximin | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 5 | Brian Romero | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 6 | Nimfasha Berchimas | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Luca De La Torre | ![]() | Ortasaha | 24 | 0 |


























