Reklam

Jaro II
Finlandiya Kakkonen Ligi Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G B M M | M G B M M | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |||||
| 2 | G B B G B | G B B G B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 3 | B M M M B | B M M M B | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 4 | M M G G M | M M G G M | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 5 | M B G G M | M B G G M | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G G M | G B G G M | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |||||
| 2 | G G M B G | G G M B G | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 3 | G G B M B | G G B M B | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 4 | M B G M G | M B G M G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 5 | M M M M M | M M M M M | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M B M G M | M B M G M | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |||||
| 2 | M B M M M | M B M M M | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 9 | |||||
| 3 | G G B M G | G G B M G | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 4 | M G M G G | M G M G G | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 5 | B B M M G | B B M M G | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||
Jaro II Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joar Laakso | ![]() | Ortasaha | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edward Fonsell | ![]() | Ortasaha | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adam Yassin | ![]() | Ortasaha | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Heinonen | ![]() | Ortasaha | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Theo Stenman | ![]() | Defans | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anton Kass | ![]() | Defans | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hrannar Einarsson | ![]() | Defans | 66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aaron Sandstedt | ![]() | Defans | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandiya Kakkonen Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Laakso | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 2 | E.Fonsell | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 3 | A.Yassin | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 4 | J.Heinonen | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 5 | T.Stenman | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 6 | A.Kass | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 7 | H.Einarsson | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Finlandiya Kakkonen Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joar Laakso | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 2 | Edward Fonsell | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 3 | Adam Yassin | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 4 | Jan Heinonen | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 5 | Theo Stenman | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 6 | Anton Kass | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 7 | Hrannar Einarsson | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Finlandiya Kakkonen Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joar Laakso | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 2 | Edward Fonsell | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 3 | Adam Yassin | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 4 | Jan Heinonen | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 5 | Theo Stenman | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 6 | Anton Kass | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 7 | Hrannar Einarsson | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Finlandiya Kakkonen Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joar Laakso | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 2 | Edward Fonsell | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 3 | Adam Yassin | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 4 | Jan Heinonen | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 5 | Theo Stenman | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 6 | Anton Kass | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 7 | Hrannar Einarsson | ![]() | Defans | 0 | 0 |






