Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | %0.21 | -%4.46 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 172 | ||
| 0 | %0.49 | %2.26 | %22.40 | %89.74 | %473.81 | 94 | ||
| 0 | %0.50 | %2.36 | %24.86 | %0.00 | %0.00 | 1,2 Bin | ||
| 2 | %0.65 | %3.08 | %44.92 | %0.00 | %0.00 | 638 | ||
| 7 | %5.20 | %1.20 | %19.78 | %272.29 | %1123.29 | 150,1 Bin | ||
| 3 | %0.78 | %2.95 | %43.86 | %228.29 | %477.12 | 43,7 Bin | ||
| 4 | %0.72 | %2.61 | %35.23 | %0.00 | %0.00 | 218 | ||
| 7 | %12.13 | %8.32 | %15.73 | %0.00 | %0.00 | 111 | ||
| 5 | %3.02 | %1.64 | %28.83 | %139.74 | %529.85 | 150,9 Bin | ||
| 6 | %4.25 | %1.61 | %31.67 | %149.36 | %0.00 | 34,9 Bin | ||
| 5 | %3.09 | %1.60 | %31.36 | %152.45 | %490.18 | 44,4 Bin | ||
| 5 | %1.88 | %1.11 | %34.03 | %124.03 | %489.54 | 152,7 Bin | ||
| 3 | %0.71 | %2.89 | %38.36 | %0.00 | %0.00 | 238 | ||
| 4 | %4.42 | -%0.52 | %26.97 | %118.01 | %713.70 | 47,8 Bin | ||
| 4 | %0.96 | %2.70 | %35.88 | %142.48 | %304.90 | 66,4 Bin | ||
| 7 | %7.96 | -%3.24 | %14.07 | %87.15 | %1058.65 | 51,1 Bin | ||
| 6 | %9.30 | -%3.05 | %21.55 | %140.46 | %1382.61 | 908 | ||
| 4 | %2.54 | %1.12 | %38.46 | %167.87 | %854.66 | 458 | ||
| 6 | %0.52 | %2.84 | %24.01 | %122.94 | %527.59 | 20,2 Bin | ||
| 5 | %5.01 | -%0.40 | %37.36 | %157.13 | %1048.54 | 606 |







