20- EDİN DZEKO | TOPLAM BONSERVİS: 58.8 MİL. €

19- KRZYSZTOF PİATEK | TOPLAM BONSERVİS: 65.2 MİL. €

18- ROBERTO SOLDADO | TOPLAM BONSERVİS: 67.5 MİL. €

17- MEDHİ BENATİA | TOPLAM BONSERVİS: 69.3 MİL. €

16- MERİH DEMİRAL | TOPLAM BONSERVİS: 69.5 MİL. €

15- MESUT ÖZİL | TOPLAM BONSERVİS: 70 MİL. €

14- JUAN MATA | TOPLAM BONSERVİS: 71.4 MİL. €

13- MARİO BALOTELLİ | TOPLAM BONSERVİS: 72.4 MİL. €

12- MAURO ICARDİ | TOPLAM BONSERVİS: 73.3 MİL. €

11- TANGUY NDOMBELE | TOPLAM BONSERVİS: 73.9 MİL. €

10- MİN-JAE KİM | TOPLAM BONSERVİS: 76.3 MİL. €

9- ÁLVARO NEGREDO | TOPLAM BONSERVİS: 78.5 MİL. €

8- SAMUEL ETO'O | TOPLAM BONSERVİS: 81.2 MİL. €

7- FRED | TOPLAM BONSERVİS: 83.7 MİL. €

6- ROBİNHO | TOPLAM BONSERVİS: 90 MİL. €

5- NİCOLAS PEPE | TOPLAM BONSERVİS: 98 MİL. €

4- RADAMEL FALCAO | TOPLAM BONSERVİS: 103 MİL. €

3- LEONARDO BONUCCİ | TOPLAM BONSERVİS: 107 MİL. €

2- MİRALEM PJANİC | TOPLAM BONSERVİS: 110 MİL. €

1- NİCOLAS ANELKA | TOPLAM BONSERVİS: 123 MİL. €

Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.