İngiltere Trophy Kupası Puan Durumu
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2 | Fleetwood Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Aston Villa U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||||
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | West Ham United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Southend United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GMMManchester United U21 | GMM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 2 | Rochdale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Salford City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Arsenal U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Gillingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Ipswich Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Shrewsbury Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2 | Crewe Alexandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Newcastle United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | MMGSouthampton U21 | MMG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||
| 4 | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Wigan Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 2 | Port Vale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Liverpool U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Oxford United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Walsall | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Chelsea U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Manchester City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2 | Lincoln City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Scunthorpe United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Exeter City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | GMMWest Bromwich Albion U21 | GMM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Swindon Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Oldham Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 2 | Bradford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Doncaster Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Wolves U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Norwich City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Newport County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Accrington Stanley | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |||||
| 2 | Blackpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Barrow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Leeds United U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Leyton Orient | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Brighton U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GMGMLeicester City U21 | GMGM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | Grimsby Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Harrogate Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Hull City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Peterborough United | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Burton Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Fulham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
İngiltere Trophy Kupası puan durumu canlı olarak Yeni Şafak puan durumu sayfasında. İngiltere Trophy Kupası takımlarının oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol, yenilen gol, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz. Puan durumu sayfasında iç saha ve dış saha puanlarını da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geriye dönük haftaların maçlarının puanlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte İngiltere Trophy Kupası puan durumu canlı tablosu.













