Reklam

JJK Jyvaskyla
Harjun Stadion
JJK Jyvaskyla Fikstür
18 Ekim, Pazar
10 Ekim, Cumartesi
25 Eylül, Cuma
19 Eylül, Cumartesi
29 Ağustos, Cumartesi
11 Ağustos, Salı
Finlandiya Ykkönen Ligi Puan Durumu
| 2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B B G M | B B B G M | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 2 | B B M G B | B B M G B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 3 | G B B G M | G B B G M | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 4 | B M G G G | B M G G G | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 5 | B B G M G | B B G M G | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B M G | G B B M G | 23 | 8 | 10 | 5 | 40 | 32 | 8 | 34 | |||||
| 2 | B G B G G | B G B G G | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 29 | 6 | 33 | |||||
| 3 | B B G M G | B B G M G | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 42 | -8 | 27 | |||||
| 4 | M M M M M | M M M M M | 23 | 5 | 5 | 13 | 33 | 53 | -20 | 20 | |||||
| 5 | G M M M G | G M M M G | 24 | 5 | 3 | 16 | 27 | 73 | -46 | 18 | |||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B G M G | B B G M G | 23 | 14 | 5 | 4 | 50 | 20 | 30 | 47 | |||||
| 2 | G B M G B | G B M G B | 23 | 11 | 8 | 4 | 48 | 33 | 15 | 41 | |||||
| 3 | B M G G G | B M G G G | 23 | 11 | 6 | 6 | 45 | 38 | 7 | 39 | |||||
| 4 | G B B G M | G B B G M | 23 | 9 | 8 | 6 | 42 | 33 | 9 | 35 | |||||
| 5 | B B M G B | B B M G B | 23 | 9 | 8 | 6 | 44 | 36 | 8 | 35 | |||||
JJK Jyvaskyla Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Imonioro | ![]() | Forvet | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sherman Osso | ![]() | Forvet | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Akusti Jalasvaara | ![]() | Forvet | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tuukka Pahkala | ![]() | Ortasaha | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Miska Lundell | ![]() | Ortasaha | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arjan Goljahanpoor | ![]() | Ortasaha | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Niki Patjas | ![]() | Ortasaha | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Veikko Ojala | ![]() | Defans | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Verneri Maunuksela | ![]() | Defans | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel Kahari | ![]() | Defans | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Tolra | ![]() | Defans | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eevert Sainila | ![]() | Defans | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jarkko Heimonen | ![]() | Defans | 52 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaarlo Rintamaki | ![]() | Defans | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valtteri Kangasniemi | ![]() | Defans | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Berat Akdogan | ![]() | Defans | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jonathan Dunyin | ![]() | Defans | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksi Oikarinen | ![]() | Kaleci | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lauri-Eemil Vetri | ![]() | Kaleci | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandiya Ykkönen Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Imonioro | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | S.Osso | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | A.Jalasvaara | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | T.Pahkala | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 5 | M.Lundell | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 6 | A.Goljahanpoor | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | N.Patjas | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Finlandiya Ykkönen Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Imonioro | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Sherman Osso | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Akusti Jalasvaara | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | Tuukka Pahkala | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 5 | Miska Lundell | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 6 | Arjan Goljahanpoor | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | Niki Patjas | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Finlandiya Ykkönen Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Imonioro | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Sherman Osso | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Akusti Jalasvaara | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Tuukka Pahkala | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 5 | Miska Lundell | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Arjan Goljahanpoor | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Niki Patjas | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
Finlandiya Ykkönen Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Imonioro | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Sherman Osso | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Akusti Jalasvaara | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Tuukka Pahkala | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 5 | Miska Lundell | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Arjan Goljahanpoor | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Niki Patjas | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |








