Göztepe'de Ruan kayıplarda
Ruanda
Takım Performansı
LBR
KV
MAL
MAL
3 : 1

2 : 1

2 : 3

0 : 2

Sonraki Maç
24 Mart 2027, Çarşamba
Ruanda
Liberya
20:00

Ruanda Fikstür
28 Mart, Pazar
Maç Detay
24 Mart, Çarşamba
17 Kasım, Salı
13 Kasım, Cuma
29 Eylül, Salı
25 Eylül, Cuma
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Puan Durumu
| A Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGGFas | GGGG | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | ||||
| 2 | MGGMGabon | MGGM | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 3 | GMMMGLesotho | GMMMG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||||
| 4 | GMMMNijer | GMMM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | ||||
| B Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | BGGGAngola | BGGG | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 2 | BGGBMısır | BGGB | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | ||||
| 3 | GMMBMalavi | GMMB | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||||
| 4 | MMMMMGüney Sudan | MMMMM | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | ||||
| C Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGBFildişi Sahili | GGGB | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 2 | GGMBGambiya | GGMB | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | ||||
| 3 | MMGGGana | MMGG | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||||
| 4 | BMMMMSomali | BMMMM | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||||
| D Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGBGGüney Afrika | GGBG | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | ||||
| 2 | MGGGGine | MGGG | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 3 | BMBMKenya | BMBM | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||||
| 4 | GBMMMEritre | GBMMM | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||||
| E Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGBDemokratik Kongo | GGGB | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 2 | GMBGZimbabve | GMBG | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 3 | MGBMEkvator Ginesi | MGBM | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | ||||
| 4 | MMMBSierra Leone | MMMB | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||||
| F Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | BGGGBenin | BGGG | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 2 | BGGGBurkina Faso | BGGG | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||||
| 3 | GMMMMoritanya | GMMM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||||
| 4 | MMMMOrta Afrika Cumhuriyeti | MMMM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | ||||
| G Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GBGGKamerun | GBGG | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | ||||
| 2 | MGBGKomorlar | MGBG | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||
| 3 | GMMMNamibya | GMMM | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||||
| 4 | MBBMKongo | MBBM | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||||
| H Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | BGBBUganda | BGBB | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 2 | BMGBLibya | BMGB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 3 | BBBBBotsvana | BBBB | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||||
| 4 | BBMBTunus | BBMB | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||
| I Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GBGMCezayir | GBGM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||
| 2 | GMMGTogo | GMMG | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 3 | MGBBZambiya | MGBB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 4 | GMBBBBurundi | GMBBB | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||||
| J Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | BGGGSenegal | BGGG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 2 | BGMGMozambik | BGMG | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 3 | GMMGMEtiyopya | GMMGM | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||
| 4 | GMMMSudan | GMMM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||||
| K Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGGMali | GGGG | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 2 | GGMMRuanda | GGMM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||||
| 3 | MMGMYeşil Burun Adaları | MMGM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||||
| 4 | MMMGLiberya | MMMG | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||||
| L Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGBGGine Bissau | GGBG | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | ||||
| 2 | GMGBNijerya | GMGB | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | ||||
| 3 | MBBMMadagaskar | MBBM | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||||
| 4 | MBMBTanzanya | MBMB | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | ||||
Ruanda Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Forvet | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Forvet | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Forvet | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Forvet | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defans | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defans | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Defans | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Defans | 0 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Defans | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Defans | 0 | 0 |




