GOK - GOLDEN GLOBAL PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Popüler Fonlar
- Fon adı
- GOLDEN GLOBAL PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
- Kurucu
- GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.
- Fon kategorisi
- Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu
- Yatırımcı sayısı
- 10
- Fon toplam değer
- 53.135.679 TL
- Fon yönetim ücreti
- Yıllık % 1,4
- Fon toplam adet
- 49.888.051
- Pazar payı
- % 0,01
- Fon al valörü
- T + 0 İş günü
- Fon sat valörü
- T + 0 İş günü
- İşlem başlangıç saati
- 09:00
- İşlem bitiş saati
- 13:30
- İptal son saat
- 13:30
- Fon ihraç tarihi
- 01.09.2026
| 1,74 TL | %21.35 | ||
| 1,55 TL | %20.10 | ||
| 2,16 TL | %5.94 | ||
| 0,25 TL | %5.34 | ||
| 0,22 TL | %5.11 |
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -%3.60 | -%2.64 | %8.20 | %0.00 | %0.00 | 6 Bin | ||
| 1 | %0.42 | %2.68 | %47.47 | %0.00 | %0.00 | 708 | ||
| 0 | -%0.48 | -%0.08 | %15.21 | %0.00 | %0.00 | 23 | ||
| 2 | %0.64 | %3.17 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 215 | ||
| 1 | %0.48 | %2.69 | %51.67 | %0.00 | %0.00 | 228 | ||
| 6 | -%2.77 | -%2.32 | -%10.19 | %0.00 | %0.00 | 498 | ||
| 7 | -%4.08 | -%7.76 | -%12.54 | %22.70 | %742.55 | 2,8 Bin | ||
| 1 | %0.67 | %1.71 | %44.42 | %260.89 | %497.83 | 2 Bin | ||
| 2 | %0.66 | %2.90 | %45.85 | %0.00 | %0.00 | 207 | ||
| 0 | %0.50 | %2.22 | %25.44 | %106.80 | %0.00 | 120 |





