NZA - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Popüler Fonlar
- Fon adı
- ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
- Fon kategorisi
- Altın Katılım Fonu
- Yatırımcı sayısı
- 7.949
- Fon toplam değer
- 1.053.956.994 TL
- Fon toplam adet
- 112.283.786.556
- Pazar payı
- % 0,17
| 1,74 TL | %21.35 | ||
| 1,55 TL | %20.10 | ||
| 2,16 TL | %5.94 | ||
| 0,25 TL | %5.34 | ||
| 0,22 TL | %5.11 |
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %0.66 | %2.96 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 4 Bin | ||
| 4 | %0.31 | %3.46 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 1,4 Bin | ||
| 4 | %0.39 | %2.34 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 265 | ||
| 6 | -%3.64 | -%1.24 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 620 | ||
| 2 | %0.46 | %2.18 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 287 | ||
| 6 | -%2.68 | -%0.39 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 4 Bin | ||
| 4 | -%1.42 | %0.78 | %25.31 | %0.00 | %0.00 | 133 | ||
| 6 | -%2.37 | -%0.45 | %18.16 | %128.22 | %1100.59 | 9,6 Bin | ||
| 5 | -%1.60 | -%0.10 | %25.92 | %151.54 | %834.53 | 6,7 Bin | ||
| 4 | -%1.53 | %0.29 | %27.61 | %170.31 | %803.20 | 7 Bin |








