Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | %7.57 | -%4.48 | %5.51 | %0.00 | %0.00 | 197 | ||
| 6 | %8.01 | -%4.64 | %35.97 | %0.00 | %0.00 | 5,6 Bin | ||
| 6 | %3.00 | %0.03 | %43.91 | %189.41 | %316.30 | 1 | ||
| 6 | %6.13 | -%3.42 | %17.85 | %94.68 | %873.92 | 8 Bin | ||
| 1 | %0.79 | %2.94 | %42.31 | %229.80 | %381.98 | 85,5 Bin | ||
| 6 | %7.51 | -%5.64 | %29.66 | %136.34 | %767.88 | 14,7 Bin | ||
| 2 | %0.67 | %3.14 | %45.95 | %0.00 | %0.00 | 1,5 Bin | ||
| 6 | -%5.62 | -%18.42 | %52.87 | %0.00 | %0.00 | 13 Bin | ||
| 4 | %4.93 | -%0.01 | %23.59 | %101.26 | %236.29 | 3,5 Bin | ||
| 5 | -%6.54 | -%14.99 | %33.14 | %179.89 | %354.39 | 12,1 Bin | ||
| 0 | %0.48 | %2.27 | %23.57 | %100.79 | %517.36 | 9,3 Bin | ||
| 2 | %0.54 | %2.84 | %38.06 | %203.00 | %630.31 | 412 | ||
| 6 | %5.36 | %1.31 | %17.69 | %257.97 | %989.98 | 81,2 Bin | ||
| 5 | %1.06 | -%1.73 | %23.69 | %67.42 | %0.00 | 1,1 Bin | ||
| 6 | %5.89 | -%2.42 | %22.37 | %102.56 | %0.00 | 2,1 Bin | ||
| 6 | -%0.51 | -%9.62 | %27.09 | %163.68 | %0.00 | 4,6 Bin | ||
| 0 | %0.53 | %2.50 | -%95.38 | %0.00 | %0.00 | 32 | ||
| 6 | %5.77 | -%5.15 | %2.23 | %32.00 | %0.00 | 883 | ||
| 0 | %0.50 | %2.29 | %23.48 | %100.83 | %0.00 | 1,4 Bin | ||
| 2 | %0.48 | %2.41 | %34.39 | %0.00 | %0.00 | 303 |


