Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %0.70 | %3.16 | %45.95 | %264.74 | %471.01 | 31 Bin | ||
| 1 | %0.70 | %2.11 | %44.86 | %262.02 | %497.13 | 2,1 Bin | ||
| 1 | %0.70 | %3.03 | %44.27 | %239.88 | %403.99 | 84,7 Bin | ||
| 1 | %0.70 | %3.18 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 62 | ||
| 1 | %0.70 | %3.18 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 140 | ||
| 1 | %0.70 | %3.09 | %44.92 | %255.19 | %440.84 | 303,2 Bin | ||
| 1 | %0.70 | %3.12 | %43.27 | %0.00 | %0.00 | 1,4 Bin | ||
| 3 | %0.69 | -%12.61 | %20.14 | %183.68 | %461.95 | 3,4 Bin | ||
| 1 | %0.69 | %3.18 | %45.39 | %257.37 | %401.57 | 4,5 Bin | ||
| 1 | %0.69 | %3.13 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 165 | ||
| 1 | %0.69 | %3.12 | %45.39 | %258.61 | %461.15 | 20,5 Bin | ||
| 1 | %0.69 | %3.16 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 191 | ||
| 1 | %0.69 | %3.10 | %43.08 | %223.29 | %383.89 | 1,8 Bin | ||
| 1 | %0.69 | %3.13 | %45.91 | %221.86 | %393.71 | 29,3 Bin | ||
| 1 | %0.69 | %3.06 | %46.28 | %255.16 | %465.18 | 2,7 Bin | ||
| 2 | %0.69 | %3.17 | %45.88 | %0.00 | %0.00 | 1,4 Bin | ||
| 1 | %0.69 | %3.22 | %47.88 | %257.13 | %480.15 | 194 | ||
| 2 | %0.69 | %3.14 | %46.06 | %263.20 | %0.00 | 5,7 Bin | ||
| 2 | %0.69 | %3.18 | %45.30 | %0.00 | %0.00 | 356 | ||
| 1 | %0.69 | %3.22 | %46.89 | %0.00 | %0.00 | 6,6 Bin |















