AHB - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Popüler Fonlar
- Fon adı
- ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
- Kurucu
- ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
- Fon kategorisi
- Hisse Senedi Fonu
- Yatırımcı sayısı
- 6.958
- Fon toplam değer
- 876.399.553 TL
- Fon toplam adet
- 714.502.487
- Pazar payı
- % 0,5
- Fon al valörü
- T + 1 İş günü
- Fon sat valörü
- T + 2 İş günü
- İşlem başlangıç saati
- 09:00
- İşlem bitiş saati
- 17:00
| 1,18 TL | %12.73 | ||
| 4,60 TL | %10.21 | ||
| 1,79 TL | %9.91 | ||
| 0,20 TL | %9.47 | ||
| 4,78 TL | %8.69 |
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | %0.46 | %2.09 | %37.15 | %176.10 | %0.00 | 434 | ||
| 4 | %1.15 | %1.30 | %35.30 | %173.20 | %516.15 | 761 | ||
| 0 | %1.23 | %0.28 | %29.73 | %137.27 | %453.04 | 24 | ||
| 3 | -%0.63 | %1.84 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 24 | ||
| 6 | -%0.20 | -%10.91 | %32.63 | %224.84 | %0.00 | 116 | ||
| 0 | %0.65 | %2.00 | %15.42 | %100.05 | %504.65 | 86 | ||
| 5 | %0.45 | %2.44 | %26.52 | %156.51 | %598.60 | 3,5 Bin | ||
| 0 | %1.07 | -%2.06 | %24.58 | %135.77 | %0.00 | 462 | ||
| 4 | %1.22 | -%1.10 | %27.94 | %170.60 | %582.87 | 364 | ||
| 6 | %0.63 | -%1.49 | %11.68 | %237.33 | %856.06 | 2,8 Bin |








