Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -%0.25 | -%1.89 | %42.84 | %159.46 | %1220.77 | 4,1 Bin | ||
| 4 | -%1.27 | -%1.47 | %31.66 | %0.00 | %0.00 | 5,1 Bin | ||
| 6 | -%11.94 | -%17.93 | %10.93 | %0.00 | %0.00 | 38,2 Bin | ||
| 6 | -%1.90 | -%7.31 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 7,7 Bin | ||
| 6 | -%8.14 | -%11.69 | %10.62 | %229.16 | %752.10 | 115,5 Bin | ||
| 4 | %0.61 | -%0.96 | %34.93 | %154.64 | %299.90 | 32 Bin | ||
| 2 | %0.64 | %2.89 | %41.33 | %0.00 | %0.00 | 15,8 Bin | ||
| 6 | -%0.70 | -%5.92 | %16.95 | %79.41 | %0.00 | 32,4 Bin | ||
| 4 | -%0.34 | -%3.75 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 6,6 Bin | ||
| 6 | -%6.92 | -%10.71 | %10.48 | %0.00 | %0.00 | 179,8 Bin | ||
| 6 | -%6.37 | -%9.60 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 2,6 Bin | ||
| 4 | -%0.23 | %1.43 | %32.65 | %158.17 | %545.29 | 404,2 Bin | ||
| 3 | %0.30 | %0.82 | %32.59 | %136.75 | %447.50 | 557,6 Bin | ||
| 3 | -%2.17 | -%3.71 | %34.65 | %0.00 | %0.00 | 33,1 Bin | ||
| 2 | %0.66 | %2.89 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 12,1 Bin | ||
| 5 | -%1.99 | -%8.40 | %7.78 | %0.00 | %0.00 | 15,9 Bin | ||
| 5 | -%1.05 | -%1.92 | %36.98 | %0.00 | %0.00 | 14,2 Bin | ||
| 4 | -%0.03 | -%0.27 | %25.74 | %119.03 | %405.82 | 366,4 Bin | ||
| 3 | -%1.11 | %0.61 | %23.47 | %0.00 | %0.00 | 470 | ||
| 3 | -%0.51 | %0.08 | %27.41 | %0.00 | %0.00 | 598 |





