Yatırım Fonları
| Risk | 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Yatırımcı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -%0.56 | -%0.98 | %21.85 | %177.29 | %0.00 | 4,3 Bin | ||
| 5 | -%0.22 | -%1.79 | %30.76 | %130.23 | %561.24 | 43,6 Bin | ||
| 2 | %0.54 | %2.46 | %40.72 | %222.60 | %458.29 | 24,1 Bin | ||
| 7 | %5.06 | %1.65 | %27.12 | %269.39 | %803.76 | 120,2 Bin | ||
| 5 | -%1.95 | -%0.43 | %19.71 | %113.96 | %432.34 | 27,4 Bin | ||
| 6 | -%2.22 | -%2.20 | %16.32 | %88.56 | %878.76 | 241,9 Bin | ||
| 4 | -%0.52 | -%0.37 | %19.18 | %120.07 | %337.52 | 413,3 Bin | ||
| 6 | -%0.04 | -%4.80 | %17.24 | %94.59 | %809.97 | 62,3 Bin | ||
| 3 | %0.32 | %2.03 | %39.68 | %233.05 | %573.91 | 8,5 Bin | ||
| 3 | %0.40 | -%0.59 | %36.03 | %211.27 | %457.85 | 135 Bin | ||
| 6 | -%0.34 | %1.10 | %17.62 | %111.33 | %475.61 | 320,2 Bin | ||
| 3 | %0.08 | -%1.28 | %28.47 | %168.02 | %345.85 | 84,1 Bin | ||
| 5 | -%0.89 | -%0.50 | %33.79 | %167.52 | %858.66 | 7,6 Bin | ||
| 6 | -%5.29 | -%6.65 | %3.21 | %235.61 | %874.52 | 2 Mn | ||
| 3 | %0.18 | %0.38 | %32.31 | %120.11 | %356.38 | 107,1 Bin | ||
| 6 | -%2.19 | -%3.20 | %13.23 | %99.07 | %768.82 | 9,7 Bin | ||
| 6 | -%6.92 | -%9.24 | %9.28 | %240.54 | %658.49 | 292,5 Bin | ||
| 6 | -%11.36 | -%16.64 | -%15.03 | %43.49 | %486.64 | 30,5 Bin | ||
| 6 | -%1.31 | -%1.97 | %25.24 | %96.68 | %957.12 | 14,3 Bin | ||
| 4 | %0.34 | %0.44 | %38.91 | %167.77 | %652.67 | 25,5 Bin |
